Mostrar el registro sencillo del ítem
Ahorro de energia primaria mediante el diseño de un sistema de trigeneracion en la empresa austral group
dc.contributor.advisor | Mariños Castillo, Antenor | |
dc.contributor.author | Haro Lynch, Jhonny Frank | |
dc.contributor.author | Crispin German, Raúl Diógenes | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:28Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | 30751 | |
dc.identifier.other | T/11/0210/2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2008 | |
dc.description.abstract | La trigeneración de energía es la tecnología que combina la generación simultánea y continua de energía eléctrica, calor de procesos y frio para sistemas de refrigeración. La Empresa Austral Group tiene dentro de sus Instalaciones en la ciudad de Coishco la posibilidad de instalar una Central de Trigeneración que le permita solucionar ante todo el abastecimiento de energía eléctrica y térmica de una forma integral. En el presente trabajo se determinan las Potencias térmicas útiles de Planta, incluyendo un adicional por el sistema de refrigeración por absorción con un valor de 43.02 MW, las cuales son cubiertas a través de una Central de Cogeneración con turbinas a gas de 30 MW de Potencia Efectiva. El Sistema de trigeneración integra en este caso la Central Termoeléctrica con el sistema de refrigeración por absorción, obteniéndose un ahorro de energía primaria del 66.76 %. Así mismo se analiza el cumplimiento de los criterios de calificación a través del Reglamento de Cogeneración N° 037-2006 , mediante los indicadores de la Relación de Cogeneración y el rendimiento Eléctrico Efectivo, con lo cual permite inyectar los excedentes de energía y potencia al SEIN. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Trigeneración de Energía | es_PE |
dc.subject | Ahorro de energía | es_PE |
dc.title | Ahorro de energia primaria mediante el diseño de un sistema de trigeneracion en la empresa austral group | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingenieria | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons