Mostrar el registro sencillo del ítem
La disfunción familiar y su relación con el rendimiento académico de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la institución educativa n°88389 juan valer sandoval del distrito de nuevo chimbote-2011
dc.contributor.advisor | Vallejo Martínez, Miriam Vilma | |
dc.contributor.author | Laguna Ibañez, Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Maldonado Alegre, Noemí Máxima | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23199 | |
dc.identifier.other | T/32/262/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2113 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación intitulado: “LA DISFUNCIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°88389JUAN VALER SANDOVAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – 20ii”, tuvo como objetivo general determinar la relación de la disfunción familiar con el rendimiento académico. La población estuvo conformada por un total de 93 alumnos del quinto grado de educación primaria de las secciones A, B, C de la institución educativa N°88389 Juan Valer Sandoval. Así mismo la muestra estuvo comprendida por las secciones A y B que hicieron un total de 74 alumnos entre niños y niñas. El tipo de investigación que se empleó fue descriptiva y el diseñocorrelacional el cual nos permitió conocer el problema sistemáticamente en un conjunto de hechos relacionados con nuestra realidad problemática planteada. Para larecolección de datos se utilizaron como instrumentos el Test Fases III de David H. Olson y el registro de notas. Efectuada la contrastación estadística en base a los resultados obtenidos se ha encontrado una relación significativa entre la disfunción familiar y el rendimiento académico de los niños y niñas. Tal como se muestra en el análisis de la Independencia de Criterios el valor esperado (44,43027) es mayor que el valor tabular (9,49) a un nivel de significancia 0,05. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Disfunción | es_PE |
dc.subject | Familiar | es_PE |
dc.subject | Relación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Académico | es_PE |
dc.subject | Quinto | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Institución | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | N°88389 | es_PE |
dc.subject | Sandoval | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | 20ii | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | La disfunción familiar y su relación con el rendimiento académico de los niños y niñas del quinto grado de educación primaria de la institución educativa n°88389 juan valer sandoval del distrito de nuevo chimbote-2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons