Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de las experiencias directas en el aprendizaje de los contenidos curriculares del área de ciencia y ambiente de los alumnos del segundo grado de educación primaria de la institución educativa nº 88034 pedro ruiz gallo, chimbote – 2011
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | |
dc.contributor.author | Chunqui Llanos, Rocío del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23200 | |
dc.identifier.other | T/32/0263/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2116 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de investigación intitulado: “APLICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DIRECTAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÀREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 88034 PEDRO RUIZ GALLO, CHIMBOTE – 20ii ”, tuvo como objetivo general :Demostrar que la aplicación de las experiencias directas mejoran el aprendizaje de los contenidos curriculares del área de ciencia y ambiente en los alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 88034 Pedro Ruiz Gallo, Chimbote – 20ii, cuyo diseño de investigación fue cuasi experimental. La población estuvo conformada por todos los alumnos Segundo Grado de Educación Primaria, haciendo un total de i22 alumnos, y la muestra estuvo constituida por 30 alumnos del Segundo Grado “C”, quienes fueron el grupo experimental, mientras que el grupo control estuvo constituida por 30 alumnos del segundo grado “B”. Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos: Formato de cuestionario para identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para el proceso enseñanza aprendizaje del área de ciencia y ambiente; el pre y pos test para identificar el nivel de aprendizaje de los alumnos y la lista de cotejo que sirvió par obtener los resultados de cada sesión de aprendizaje del programa , los resultados se tabularon con sus respectivos gráficos; obteniendo el siguiente resultado : Las experiencias directas contribuyen de manera eficaz en el aprendizaje de los alumnos. Finalmente espero que está investigación represente un valioso aporte para quienes sigan futuras investigaciones ligadas al estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Experiencias | es_PE |
dc.subject | Directas | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Contenidos | es_PE |
dc.subject | Curriculares | es_PE |
dc.subject | Ciencia | es_PE |
dc.subject | Ambiente | es_PE |
dc.subject | Alumnos | es_PE |
dc.subject | Segundo | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Institución | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Gallo | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.title | Aplicación de las experiencias directas en el aprendizaje de los contenidos curriculares del área de ciencia y ambiente de los alumnos del segundo grado de educación primaria de la institución educativa nº 88034 pedro ruiz gallo, chimbote – 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons