Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del programa de las tres r (reducir, reutilizar, reciclar) en el grado de responsabilidad ambiental en los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la i.e.nº 88025 ramón castilla – coishco, 2011
dc.contributor.advisor | Campoverde Vigo, Luis Angel | |
dc.contributor.author | Matos Colchado, Martha Noemí | |
dc.contributor.author | Vásquez Acosta, Marleny Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:26Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 24554 | |
dc.identifier.other | T/32/0314/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2258 | |
dc.description.abstract | Ante la débil responsabilidad ambiental observada en los niños y niñas del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 88025 - Ramón Castilla de Coishco, reflejada en sus malos hábitos y actitudes negativas hacia el ambiente, y la posibilidad de mejorarla mediante programas educativos, se planteó la interrogante ¿Cómo influye la aplicación del Programa de las tres R (reducir, reutilizar , reciclar), en el grado de responsabilidad ambiental de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria en la I.E. 88025 Ramón castilla – Coishco?. El objetivo planteado fue demostrar que la aplicación del Programa de las tres R, en niños y niñas de la mencionada Institución Educativa, mejoran su grado de responsabilidad ambiental. Como hipótesis general se planteó que: “La aplicación del programa de las tres R (reducir, reutilizar , reciclar), mejora el grado de responsabilidad ambiental. Se trabajó con la totalidad de la población, constituida por cincuentaitrés (53) alumnos, distribuidos en dos aulas: cuarto grado A (25 alumnos) y cuarto grado B (28 alumnos); utilizándose un diseño cuasi-experimental, en el que se aplicó el Programa de las tres R, sólo a los estudiantes del aula B. El efecto del programa se midió aplicando un pre y un post test a los estudiantes de ambas aulas, y para la validez científica de los resultados, fueron sometidos a pruebas estadísticas descriptivas; concluyéndose que la aplicación del Programa de las tres R mejoró significativamente (p<0,05) el grado de responsabilidad ambiental en los niños y niñas del cuarto grado de la I.E. Nº 88025 Ramón Castilla, respecto a los estudiantes del cuarto grado A de la misma I.E., a los que no se aplicó el programa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Reducir | es_PE |
dc.subject | Reutilizar | es_PE |
dc.subject | Reciclar | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad | es_PE |
dc.subject | Ambiental | es_PE |
dc.subject | Cuarto | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Primaria | es_PE |
dc.subject | Ienº | es_PE |
dc.subject | Castilla | es_PE |
dc.subject | Coishco | es_PE |
dc.subject | Educación Primaria | es_PE |
dc.title | Influencia del programa de las tres r (reducir, reutilizar, reciclar) en el grado de responsabilidad ambiental en los niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la i.e.nº 88025 ramón castilla – coishco, 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria y Dificultades de Aprendizaje. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educacion y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons