Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilizacion del aula virtual: peuqematicas para el logro de capacidades del area de matematica en los niños y niñas de la institucion educativa inicial nº 1660, nuevo chimbote, 2010
dc.contributor.advisor | Alarcón Neira, Mary Juana | |
dc.contributor.author | Morillo Velásquez, Yanira Marianela | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:26Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:26Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24854 | |
dc.identifier.other | T/31/0218/2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/2265 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada UTILIZACION DEL AULA VIRTUAL: PEQUEMATICAS PARA EL LOGRO DE CAPACIDADES DEL AREA DE MATEMATICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº i660, NUEVO CHIMBOTE, 2010, responde a una problemática de carácter académico, vinculado al desarrollo de las capacidades matemáticas de los niños y niñas, es una investigación de tipo tecnológica aplicada que tuvo como objetivo determinar la influencia que ejerce el aula virtual: Pequemáticas para el logro de capacidades del área de matemática en los niños y niñas de 5 años. En la investigación, se utilizó el diseño cuasi-experimental con dos grupos: Control y Experimental; se aplicó un pre test y post test. La población muestra! fue de 50 estudiantes de 5 años de la l. E. l. N° 1660, donde el aula de los pollitos fue el grupo de control con 25 niños y el aula las abejitas el grupo experimental con 25 niños, quiénes usaron el aula virtual en la modalidad semipresencial, que constó de 20 actividades respecto al área matemática. Se utilizó técnicas de observación directa e indirecta con sus respectivos instrumentos: Test, registro anecdótico, cuestionario de encuesta e entrevista, ficha de visitas. Para el procesamiento de los datos se aplicó la estadística descriptiva e inferencia! y para la prueba de hipótesis el valor de t-student los cuales permitieron verificar su validez. El aula virtual que se utilizó contiene diversas herramientas de tecnologías de la información y comunicación; así como recursos y actividades educativos para que el estudiante pueda ejecutarlo en clases presenciales o a distancia como complemento a su aprendizaje. El uso del aula virtual fue significativo, puesto que contribuyó al logro de las capacidades del área de matemática en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 1660. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Utilizacion | es_PE |
dc.subject | Virtual | es_PE |
dc.subject | Peuqematicas | es_PE |
dc.subject | Capacidades | es_PE |
dc.subject | Matematica | es_PE |
dc.subject | Institucion | es_PE |
dc.subject | Educativa | es_PE |
dc.subject | Inicial | es_PE |
dc.subject | Educación Inicial | es_PE |
dc.title | Utilizacion del aula virtual: peuqematicas para el logro de capacidades del area de matematica en los niños y niñas de la institucion educativa inicial nº 1660, nuevo chimbote, 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educacion y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons