Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis de un sistema de iluminacion, utilizando ampolletas de bajo consumo y alimentado por paneles fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Rojas Flores, Amancio | |
dc.contributor.author | Maqui Robles, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24879 | |
dc.identifier.other | T/11/0159/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2283 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tuvo como objetivo analizar los sistemas de iluminación denominado uno clásico y el otro eficiente alimentado por paneles fotovoltaico basado en manuales de luminotecnia y reglamentos proporcionados por el ministerio de energía y minas del Perú. Mediante el método del flujo se determino el número de lámparas para el sistema de iluminación eficiente que reduce el consumo de energía, cumpliendo con los parámetros de luminancia de acuerdo a la tabla de luminotecnia de interiores. Siendo más rentable que el sistema de iluminación clásica que actualmente cuenta las oficinas de la empresa SGM. El costo del sistema de iluminación clásico alimentado por paneles solares tendrá un costo de 47344.40 US$ que proveerá una demanda de 18.70 kwh/dia que constara de paneles de 130 wp donde se determino un análisis económico de un VAN =-41354.7<0 Mientras que para el sistema de iluminación eficiente alimentado por sistemas fotovoltaicos su demanda es de 13.29 kwh/dia determinándose la selección de paneles de 130 wp siendo su costo de 33493.4 US$. Determinándose su análisis económico de un VAN=-29124.59<0 Indicando que en términos de rentabilidad los paneles fotovoltaicos tienen grandes desventajas en comparación con l a utilización convencional | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Analisis | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Iluminacion | es_PE |
dc.subject | Utilizando | es_PE |
dc.subject | Ampolletas | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Alimentado | es_PE |
dc.subject | Paneles | es_PE |
dc.subject | Fotovoltaicos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.title | Analisis de un sistema de iluminacion, utilizando ampolletas de bajo consumo y alimentado por paneles fotovoltaicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons