Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de aditivos para acelerar el tiempo de fragua del concreto en zonas alto andinas
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | |
dc.contributor.author | Alva Ortega, Samuel Esteban | |
dc.contributor.author | Aguilar Purizaga, Lesly Analy | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:34Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | 24944 | |
dc.identifier.other | T/13/0159/2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2337 | |
dc.description.abstract | La construcción de estructuras que involucren concreto en la sierra de nuestro país está en su apogeo en estos momentos y es necesario buscar soluciones para los problemas que surgen debido al clima seco y de muy bajas temperaturas; es por ello que la búsqueda de productos que puedan ser adicionados al cemento para obtener una mayor resistencia y rapidez en los procesos de fraguado y por ende de construcción han sido y serán indispensables para mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de construcción que se necesita en estos momentos. Es por ello que hemos considerado como zona de estudio el Pueblo de Catac, lugar donde se ha realizado la presente investigación y se ha determinado el uso de aditivos acelerante de fragua como el Chema 3 obteniendo un tiempo promedio de fraguado inicial del concreto de 97 minutos y el Sika 3 de 100 minutos, por lo que llegamos a la conclusión que el mejor aditivo en acelerar el tiempo de fraguado inicial del concreto es el Chema 3 siendo su costo 40% menos que el Sika 3, por lo que la hipótesis de la presente investigación es aceptada. Y es así como de este modo las zonas de menores recursos podrán contar con una construcción de calidad a un precio razonable y sin tantas dificultades por el clima | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Comparativo | es_PE |
dc.subject | Aditivos | es_PE |
dc.subject | Acelerar | es_PE |
dc.subject | Tiempo | es_PE |
dc.subject | Fragua | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Andinas | es_PE |
dc.subject | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de aditivos para acelerar el tiempo de fragua del concreto en zonas alto andinas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons