Mostrar el registro sencillo del ítem
Ampliación de la capacidad de producción de la empresa don fernando s.a.c. de 4.8 a 5.2 tn/h de harina de residuos a partir de la instalación de una planta evaporadora de agua de cola
dc.contributor.advisor | Huamayalli Flores, Erick Alexander | |
dc.contributor.author | Alvarez Alamo, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Sullon Yarlaque, Eduardo Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T11:43:50Z | |
dc.date.available | 2017-02-17T11:43:50Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | 23134 | |
dc.identifier.other | T/11/124/2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2515 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis demuestra la factibilidad técnica y económica de la aplicación tecnológica de una Planta Evaporadora de Agua de Cola para aumentar la capacidad de producción de una empresa procesadora de harina de residuos de pescado cocido. Esto fue elaborado teniendo como referencia una empresa pesquera de 4.8 tn/h de harina producida, ubicada en el distrito de Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash, perteneciente a la empresa Don Fernando S.A.C. Se aplicó el método deductivo, considerando los datos existentes, estudios y cálculos previos del agua de cola que se arrojaban al medio ambiente, así como la disponibilidad de instrumentos de medición como: termómetros, manómetros, medidores de flujo, datos de laboratorio. Se realizaron balances de materia y energía, donde se determinó que implementando el sistema propuesto se logra un aumento de de 0.4 tn/h, con lo que se logra elevar la capacidad de producción desde 4.8 tn/h hasta 5.2 tn/h sin incrementar la cantidad de materia prima que ingresa a la planta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ampliación | es_PE |
dc.subject | Capacidad | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Fernando | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Partir | es_PE |
dc.subject | Instalación | es_PE |
dc.subject | Planta | es_PE |
dc.subject | Evaporadora | es_PE |
dc.subject | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.title | Ampliación de la capacidad de producción de la empresa don fernando s.a.c. de 4.8 a 5.2 tn/h de harina de residuos a partir de la instalación de una planta evaporadora de agua de cola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons