Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativas de contención en las Mz D1 y E1 del Sector Arica, Distrito de Coishco – Santa – Ancash
dc.contributor.advisor | Alvarez Asto, Luz Esther | |
dc.contributor.author | Arroyo Quiliche, Zoila Isabel | |
dc.contributor.author | Capuñay Bautista, Sofía Marilyn | |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T16:12:07Z | |
dc.date.available | 2017-09-08T16:12:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2714 | |
dc.description.abstract | En las Mz D1 y E1 del Sector Arica del Distrito de Coishco no cuentan con estructuras de protección adecuadas para contener los posibles deslizamientos de taludes inestables, a la vez no cuentan con estudios adecuados que puedan mejorar dicha inestabilidad ,la cual representa un peligro inminente para las viviendas y habitantes de esa zona. Por lo que es necesario contar con información y realizar un proyecto de investigación, para proponer alternativas de contención, para los taludes y seleccionar la alternativa que cumpla con una función optima – económica y confortable para dicho fin. Es así que como primera acción se ha realizado el levantamiento topográfico, que permite identificar el área de influencia directa del Sector y tener una visión más clara de las condiciones actuales en las que se encuentra el terreno, también se realizó estudios geotécnicos con la finalidad de clasificar los tipos de suelos existentes ,determinando sus propiedades físicas y químicas . Posteriormente se procedió a la búsqueda de bibliografía de antecedentes generales relacionados con las distintas formas de alternativas de contención existentes en el mundo, para lograr hacer un análisis comparativo y comprender cuál sería la estructura de contención recomendable para este determinado lugar. Se ha tomado en cuenta que la intervención humana ,sobre el entorno natural, el cual provoca cambios que muchas veces se traducen en un deterioro ambiental y modificaciones del relieve, lo que mayormente ha conllevado al desarrollo de acciones destinadas a minimizar el impacto negativo provocado en las zonas afectadas para tal situación existen s diferentes tipos de muro de contención las cuales son utilizadas para estabilizar y contener los terrenos alterados ,cuyas capas superficiales pueden presentar fallas o erosiones debido a diversos agentes como el clima, la geología, etc. La geografía sumada a los cambios que conlleva la expansión territorial en el medio natural, los que incluyen fuertes alteraciones del relieve, hacen necesaria la implementación de diferentes sistemas de estabilización de taludes, que impidan el desprendimiento del suelo y roca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | deslizamientos de taludes inestables | es_PE |
dc.subject | Alternativas de contención | es_PE |
dc.subject | Sector Arica, Distrito de Coishco | es_PE |
dc.title | Alternativas de contención en las Mz D1 y E1 del Sector Arica, Distrito de Coishco – Santa – Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons