Mostrar el registro sencillo del ítem
Inyección de gas natural para reducir el consumo de coque del alto horno de la empresa siderúrgica del Perú– SIDERPERÚ S.A.
dc.contributor.advisor | Yauri García, Leonidas | |
dc.contributor.author | Alvarado Díaz, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Preciado Martinez, Elbert Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T16:23:14Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T16:23:14Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2928 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el problema de la reducción de costos de fabricación de arrabio a través de la reducción del consumo de coque, que por cierto es una de las materias primas más caras en este proceso. Esta reducción se obtiene gracias a la sustitución de coque por gas natural para generar los gases reductores de los óxidos de hierro indispensables para la elaboración de arrabio. La metodología que se sigue para alcanzar el objetivo deseado se desarrolla a través de la modelización del proceso en el alto horno, que luego se utilizará como restricción en un programa de optimización, permitiendo, finalmente, encontrar los consumos óptimos del proceso. Después de la aplicación del modelo en el programa de optimización LINGO, los resultados muestran que la aplicación del gas natural proporciona un ahorro de coque que va de 560 a 524.25 Kg. / Tn de Arrabio representando un 18.5 % del máximo permisible. Este valor, en términos económicos significa un ahorra de 28 $ / Tn de arrabio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | gas natural | es_PE |
dc.subject | inyección de gas | es_PE |
dc.subject | consumo de coque | es_PE |
dc.subject | Empresa siderúrgica | es_PE |
dc.title | Inyección de gas natural para reducir el consumo de coque del alto horno de la empresa siderúrgica del Perú– SIDERPERÚ S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons