Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del grado de contaminación por emisiones de gases de escape del parque automotriz de Chimbote
dc.contributor.advisor | Rojas Flores, Amancio Ramiro | |
dc.contributor.author | Cárdenas Ángeles, Lehi | |
dc.contributor.author | Huaraz Vásquez, Carlos Roosweld | |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T16:45:17Z | |
dc.date.available | 2017-11-20T16:45:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2933 | |
dc.description.abstract | El presente Estudio tuvo por objeto la evaluación de la contaminación por la emisión de gases de escape del parque automotriz de Chimbote y a su vez la de conocer en que medida los vehículos automotrices cumplen con las normas medio ambientales de limites máximos permisibles. Para lo cual se empleo la siguiente metodología: determinación del escenario físico, determinación del transito vehicular, determinación de la emisión vehicular (distancia recorrido promedio, factores de emisión y calculo de emisión) y resultado de emisiones; asi mismo fue necesario hacer mediciones a una muestra de vehículos seleccionada estadísticamente; esta medición se realizó con analizador de gases y opacímetro. El informe también incluye información sobre el tamaño del parque automotriz de Chimbote; tipo de los vehículos, antigüedad del parque automotriz, tipo de combustible que consumen los vehículos y consumo de combustible. Los resultados obtenidos tanto calculados como medidos, para los contaminantes (CO, PTS, NOX, SOX, COV y HC) reflejan la cuantificación de las emisiones producidas por los vehículos que transitan en las vías de toda la ciudad de Chimbote y zonas aledañas; asi tenemos que el parque automotriz emite al ambiente de Chimbote aproximadamente 7200 TN/año de contaminantes, además aproximadamente el 65% de los vehículos no cumplen con las normas de limites máximos permisibles de emisión vehicular. Se concluye que la emisión contaminante se puede reducir hasta en un 14 % si se logra la conversión a GLP de al menos el 50 % de los automóviles gasolineros y moto taxis que no cumplen con las normas nacionales de LMP. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | grado de contaminación | es_PE |
dc.subject | emisiones de gas | es_PE |
dc.subject | parque automotriz de Chimbote | es_PE |
dc.title | Evaluación del grado de contaminación por emisiones de gases de escape del parque automotriz de Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons