Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de Paecilomyces lilacinus en el control de Meloidogyne incógnita en el cultivo de zapallo (Cucúrbita pepo L.) en condiciones de casa malla, en el valle de Virú – La Libertad
dc.contributor.advisor | Ventura Grados, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Bermudez Trujillo, Ely Malena | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T16:33:56Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T16:33:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3062 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa agroindustrial Sociedad Agrícola Virú S.A. ubicado en Virú, La Libertad, durante los meses de octubre 2016 a enero 2017. En este estudio se evaluó el efecto de tres dosis de Paecilomyces lilacinus de 10, 20 y 30 kilogramos por hectárea sobre Meloidogyne incógnita en zapallo italiano, en condiciones de casa malla. Para ello se emplearon tres grupos de estudio y un testigo, cada uno de ellos conformado por tres repeticiones. Se evaluaron la población de juveniles 2 y huevos de Meloidogyne incógnita en suelo y raíces de zapallo, además de las características agronómicas de la planta como longitud de tallo, diámetro de tallo, cobertura de la planta, fenología de la planta, longitud de raíces y rendimiento. Se observó que el tratamiento que menor población de juveniles 2 y huevos fue el T3 (30 kg/ha de Paecilomyces lilacinus) mostrándose superior a los demás tratamientos incluyendo el testigo, no obstante estadísticamente no presentaron diferencias significativas. En las características agronómicas de la planta de zapallo se observó que todos los grupos de estudio tienen un promedio superior en comparación con el testigo, destacando el tratamiento T3 (30 kg/ha de Paecilomyces lilacinus). Los resultados de este estudio permiten concluir que los tratamientos 10, 20 y 30 kilogramos por hectáreas de Paecilomyces lilacinus tienen un efecto positivo en la disminución de la población de Meloidogyne incógnita influyendo en las características agronómicas del cultivo de zapallo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Zapallo italiano | es_PE |
dc.subject | Paecilomyces lilacinus | es_PE |
dc.subject | Meloidogyne incógnita | es_PE |
dc.title | Efecto de la aplicación de Paecilomyces lilacinus en el control de Meloidogyne incógnita en el cultivo de zapallo (Cucúrbita pepo L.) en condiciones de casa malla, en el valle de Virú – La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons