Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de información web para mejorar la gestión de viáticos y caja chica en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú de la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Sánchez Chávez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Santillán Zárate, Erick David | |
dc.contributor.author | Ulloa Rivera, Elgin Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T15:53:45Z | |
dc.date.available | 2018-06-26T15:53:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3114 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se centra en el análisis de cómo a se lleva a cabo los procesos de solicitud y rendición de viáticos en el Instituto de Radio y televisión del Perú de la Ciudad de Lima, el objetivo es, dar una solución alternativa a la problemática existente mediante el desarrollado de un Sistema de Información Web que nos permite mejorar la gestión de viáticos y caja chica, y así demostrar el impacto que tendrá este aplicativo en la mejora continua sobre los procedimientos que rigen actualmente estos procesos. Para el desarrollo del sistema Web se utilizó UML y RUP, y para la recogida de datos, las unidades de análisis de la muestra lo conformaron 231 trabajadores, a los que se le aplicó una encuesta tanto en la etapa previa como en la etapa posterior según del diseño de contrastación de la hipótesis planteada para este estudio, según los resultados obtenidos, se encontró algunos factores de incidencia sobre la gestión de viáticos y caja chica, que nos sirvió para demostrar el logro de los objetivos planteado en el estudio, y los que finalmente permitieron confirmar positivamente la hipótesi de estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de información web | es_PE |
dc.subject | Alternativas de solución | es_PE |
dc.subject | UML | es_PE |
dc.subject | RUP | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un sistema de información web para mejorar la gestión de viáticos y caja chica en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú de la ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informatica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons