Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis, diseño e implementación de un customer relationship management para mejorar la gestión de la cartera de clientes de la Distribuidora DINASUR S.R.L ubicada en el Distrito de Casma
dc.contributor.advisor | Manrique Ronceros, Mirko Martín | |
dc.contributor.author | Morales Perlado, Carlos Oscar | |
dc.contributor.author | Cerón Saldaña, Jimmy Michael | |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T16:52:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-23T16:52:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3181 | |
dc.description.abstract | El CRM o Gestión de Relaciones con los Clientes busca de manera sistemática entender y anticiparse a las necesidades de los clientes; trata de establecer relaciones de fidelización con los clientes; de mantener una comunicación significativa con ellos; la estrategia mantiene características muy especiales como son: la interactividad que fluye entre el cliente y la empresa, personalización, está totalmente orientada al cliente y busca la forma en la que se podría establecer una relación duradera y rentable a largo plazo. (Keila, 2013). Como resultado se obtuvo la reducción del Tiempo de Registro de los Pedidos de los clientes de la distribuidora DINASUR S.R.L. en un 30%; en el caso de la productividad en el registro de los pedidos por parte de los empleados se elevó en un 51.20%; también se logró aumentar el número de pedidos realizados por los clientes en un 55.80% y por último en cuanto al nivel de satisfacción de los trabajadores, se aumentó en un 95% (de utilizando el Customer RelationShip Management. Por último, otro beneficio que se logró, es la factibilidad técnica, operativa y económica: logrando revertir la inversión realizada en la presente investigación en un periodo de 01 Año, 05 meses aproximadamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | CRM | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | RUP | es_PE |
dc.subject | MySQL | es_PE |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de un customer relationship management para mejorar la gestión de la cartera de clientes de la Distribuidora DINASUR S.R.L ubicada en el Distrito de Casma | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons