Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la calidad física, química y biológica del humus elaborado y utilizado como enmienda orgánica en el Valle del Santa – 2018
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Gonzales Vidal, Ana Lucila | |
dc.contributor.author | Sanchez Velasquez, Gabriela Shanell Sessy | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T19:29:18Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T19:29:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3470 | |
dc.description.abstract | El humus de lombriz es un producto natural y eco amigable con el medio ambiente, es el resultado de las excretas de las lombrices, los cuales se alimentan de desperdicios orgánicos y lo transforman en una fuente portadora de nutrientes necesarios para las plantas. Sin embargo, es necesario saber la calidad de humus que se produce a través de las diferentes normas existentes. En este sentido, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la calidad física, química y biológica del humus utilizado y elaborado en el valle del Santa, para lo cual se analizaron cuatro muestras, dos muestras de las zonas productoras en los lugares de Santa y Tangay Medio, asimismo dos muestras de las agrícolas “El Agricultor” y “Frutícola Paredes”; en cada muestra se analizaron parámetros físicos, químicos y biológicos. El método utilizado se realizó de acuerdo con el protocolo del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde se analizaron los parámetros físicos y químicos de las muestras, asimismo, del laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología - Marino Tabusso de la Universidad Agraria La Molina, en el cual se analizaron los parámetros microbiológicos de las muestras de humus; los resultados fueron comparados con los diferentes estándares internacionales de calidad de México, Unión Europea y Chile. Finalmente, los datos obtenidos fueron sistematizados con el uso de histogramas y procesados en el programa Excel. Los resultados indicaron que el humus elaborado y utilizado como enmienda orgánica en el valle del Santa presenta diferentes calidades, lo cual significa un condicionamiento en su uso, por lo cual se recomienda un manejo adecuado durante todo el proceso de elaboración del vermicompost (humus de lombriz) y así evitar la presencia de contaminantes perjudiciales para el cultivo y los seres humanos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Humus | es_PE |
dc.subject | Calidad física | es_PE |
dc.subject | Calidad química | es_PE |
dc.subject | Calidad biológica | es_PE |
dc.title | Estudio de la calidad física, química y biológica del humus elaborado y utilizado como enmienda orgánica en el Valle del Santa – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons