Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en el análisis de textos narrativos para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote – 2016
dc.contributor.advisor | Romero Salinas, Celinda Elcira | |
dc.contributor.author | Chiquiruna Arroyo, Veronica Lisset | |
dc.contributor.author | Huangal Jara, Angela Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:40:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:40:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3568 | |
dc.description.abstract | El informe de tesis titulado: “PROGRAMA BASADO EN EL ANÁLISIS DE TEXTOS NARRATIVOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 88388 “SAN LUIS DE LA PAZ”, NUEVO CHIMBOTE – 2016”, tuvo como objetivo general demostrar que el programa basado en el análisis de textos narrativos mejora la comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote – 2016. La población estuvo conformada por 60 estudiantes de cuarto grado “B” y “C” de educación primaria, siendo 28 varones y 32 mujeres, cuya muestra fue representada por la sección “C”. El diseño de investigación empleado fue el cuasi experimental y los instrumentos de recolección empleados fueron el pre y pos test y una lista de cotejo, para conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Tales instrumentos fueron diseñados por las investigadoras. En la aplicación del pre test al grupo experimental se evidencia que el 16.7% de los estudiantes alcanzó la escala En proceso y un 76.7% la escala Inicio notándose el bajo nivel de comprensión lectora antes de aplicar las propuestas. Sin embargo, el después de haber aplicado la propuesta de “análisis de textos narrativos”, el 56.7% de los estudiantes del grupo experimental alcanzo la escala Logro destacado, demostrándose que la aplicación de la propuesta mejoró el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote – 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Análisis de textos | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Textos narrativos | es_PE |
dc.title | Programa basado en el análisis de textos narrativos para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. N° 88388 “San Luis de la Paz”, Nuevo Chimbote – 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons