Mostrar el registro sencillo del ítem
La danza como estrategia para estimular la expresión corporal en los niños de 4 años de la I.E.P Peter Norton del distrito de Nuevo Chimbote, 2018
dc.contributor.advisor | Soto Zavaleta, Annie | |
dc.contributor.author | Loyola Corales, Shirley Nathaly | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:48:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T12:48:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/3625 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación científica denominado: “La danza como estrategia para estimular la expresión corporal en los niños de 4 años de la I.E.P Peter Norton del distrito de Nuevo Chimbote, 2018”. Es de tipo experimental y cuyo objetivo principal fue determinar cómo influye la danza como estrategia para estimular la expresión corporal en los niños de 4 años. Para la realización del presente trabajo de investigación se ha tomado los aportes de Patricia Stokoe en cuanto a la expresión corporal y danza; la misma que sirvió como un aporte esencial en el desarrollo de la investigación. El tipo de investigación que se utilizó fue el experimental, con un diseño pre experimental de pre prueba – pos prueba con una sola medición. La población muestral de estudio está conformada por 15 niños y niñas de 4 años de la I.E.P Peter Norton del distrito de Nuevo Chimbote. Los instrumentos se validaron por 2 expertas y el nivel de confiabilidad fue de 0.85%. Para la recolección de la información, se utilizó como técnica la observación y como instrumento la escala descriptiva y la guía de observación. Finalmente, después de aplicar los métodos y tendencias estadísticas como la prueba T Student para muestras independientes, obteniéndose un nivel de significancia p < 0,05, se demostró un notable promedio de 17.0 respecto al pre test con un 7.0 aceptándose la hipótesis planteada, que la aplicación de la danza como estrategia desarrolló significativamente la expresión corporal en los niños de 4 años de la I.E.P Peter Norton del distrito de Nuevo Chimbote, 2018. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Expresión corporal | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Estimulación | es_PE |
dc.title | La danza como estrategia para estimular la expresión corporal en los niños de 4 años de la I.E.P Peter Norton del distrito de Nuevo Chimbote, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación - Especialidad: Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons