Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa “Personajes sorprendentes” para mejorar el nivel de percepción hacia las habilidades diferentes de estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa 2018.
dc.contributor.advisor | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
dc.contributor.author | Gonzales Torpoco, Cinthya Nathaly | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T13:19:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T13:19:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3628 | |
dc.description.abstract | El informe de tesis titulado: PROGRAMA “PERSONAJES SORPRENDENTES” PARA MEJORAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN HACIA LAS HABILIDADES DIFERENTES DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 2018, tuvo como objetivo general diseñar una propuesta de Programa “Personajes Sorprendentes” para mejorar el nivel de percepción hacia las habilidades diferentes de estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa. La población estuvo conformada por estudiantes de segundo grado “A” y “B” de educación primaria, siendo 18 varones y 20 mujeres, cuya muestra fue representada por la totalidad de los estudiantes. El diseño de investigación empleado fue descriptivo propositivo y los instrumentos de recolección empleados fueron el cuestionario y una lista de cotejo, análisis documental, observación y escalas de apreciación, para conocer la percepción hacia las habilidades diferentes de los estudiantes. Tales instrumentos fueron diseñados por la investigadora. El resultado principal de estudio consistió en identificar que el nivel de percepción de los estudiantes del segundo grado hacia las habilidades diferentes es bajo y al considerar las dimensiones de la misma (nivel de percepción) ha sido posible diseñar un Programa “Personajes Sorprendentes” para mejorar el nivel de percepción hacia las habilidades diferentes de los estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Habilidades diferentes | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.title | Programa “Personajes sorprendentes” para mejorar el nivel de percepción hacia las habilidades diferentes de estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional del Santa 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación - Especialidad: Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9257-7362 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Vallejo Martínez, Miriam Vilma | |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | |
renati.author.dni | 44137834 | |
renati.advisor.dni | 32959163 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [99]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons