Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres concentraciones de heterorhabditis bacteriophora para control de elasmopalpus lignosellus en laboratorio y campo de espárrago, Casma 2021
dc.contributor.advisor | Pérez Cotrina, José Ismael | |
dc.contributor.author | Cruz Bances, Dannia Gabriela | |
dc.contributor.author | Marquina Zavaleta, Lady Kioko Hanako Yrma | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T17:34:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T17:34:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3820 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Ciencias y Ecología de la Universidad Nacional del Santa en Nuevo Chimbote-Santa-Ancash y en campo de Asparagus officinalis Linnaeus “espárrago” situado en Casma-Ancash, durante los meses de enero a marzo 2021. Teniendo como objetivo probar el efecto de tres concentraciones de Heterorhabditis bacteriophora Poinar en el control de prepupas y pupas de Elasmopalpus lignosellus Zeller “gusano picador”. En laboratorio se experimentó con 192 prepupas y 192 pupas de Elasmopalpus lignosellus Zeller “gusano picador”, de igual manera se experimentó en campo con 192 prepupas y 192 pupas de Elasmopalpus lignosellus Zeller “gusano picador” con tres tratamientos a concentraciones de 1500, 3000 y 5000 Nematodos Entomopatógenos (NEP's)/mL. Se usó un diseño completamente al azar (DCA) experimentando tres tratamientos con cuatro repeticiones por estadío, y se consideró un testigo por repetición. Las evaluaciones se hicieron a las 24, 48, 72, 96 y 120 horas después de la inoculación de las concentraciones de los NEP's, el número de prepupas y pupas de Elasmopalpus lignosellus Zeller “gusano picador” a evaluar por tratamiento fueron 12, de las cuales se registraron las prepupas y pupas parasitadas y nematodos infectivos encontrados. En laboratorio, las prepupas presentaron una mortalidad de 45.8, 60.4 y 81.3%, en pupas 41.7, 58.3 y 72.9% a las dosis de 1500, 3000 y 5000 NEP's/mL de Heterorhabditis bacteriophora Poinar. En campo el control de prepupas fue de 39.6, 50.0 y 68.8% y en pupas 35.4, 45.8 y 60.4 % a las mismas dosis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Nematodos entomopatógenos | es_PE |
dc.subject | Elasmopalpus lignosellus Zeller “gusano picador” | es_PE |
dc.subject | Asparagus officinalis Linnaeus “espárrago” | es_PE |
dc.subject | Nematodos infectivos | es_PE |
dc.title | Efecto de tres concentraciones de heterorhabditis bacteriophora para control de elasmopalpus lignosellus en laboratorio y campo de espárrago, Casma 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3426-5360 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | |
renati.author.dni | 73178566 | |
renati.author.dni | 48149315 | |
renati.advisor.dni | 27540418 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons