Mostrar el registro sencillo del ítem
La creatividad en tiempos de pandemia en los niños de 5 años de la I.E. N°323 Caritas Felices, Chimbote – 2021
dc.contributor.advisor | Alarcón Neira, Mary Juana | |
dc.contributor.author | Capristan Santos, Teresa Eufemia | |
dc.contributor.author | Espinoza Marrufo, Yanina Stefany | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T15:04:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T15:04:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/3897 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación tuvo por objetivo conocer el nivel de creatividad que poseen los niños de 5 años de la I.E. N° 323 Caritas Felices en tiempos de pandemia. El tipo de investigación fue descriptiva con el diseño descriptivo simple, contando con una población de 55 niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 323 Caritas Felices, donde la muestra estuvo conformada solamente por 27 niños y niñas de 5 años del aula Lealtad y Honradez. Para recolectar la información se empleó la técnica de observación, teniendo como instrumento principal el test de la creatividad de Torrance con el cual se aplicó una ficha de medición con 21 ítems y una escala valorativa para organizar la evaluación. Posteriormente los resultados fueron procesados a través del software Excel, obteniendo los siguientes porcentajes que los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 323 Caritas Felices poseen un nivel de creatividad alto representado por un 44%, medio representado por el 48% y bajo representado por el 7%. Finalmente Ponemos a disposición los resultados obtenidos a fin de ser considerados en futuras investigaciones. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Nivel de creatividad | es_PE |
dc.subject | Pandemia | es_PE |
dc.title | La creatividad en tiempos de pandemia en los niños de 5 años de la I.E. N°323 Caritas Felices, Chimbote – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación; Especialidad: Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3219-9475 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Vallejo Martínez, Miriam Vallejo | |
renati.juror | Alarcón Neira, Mary Juana | |
renati.juror | Taboada Marín, Hilda Milagros | |
renati.author.dni | 45456059 | |
renati.author.dni | 47625237 | |
renati.advisor.dni | 33264549 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons