Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de identificación y regulación de emociones infantiles por los padres de familia de los niños y niñas de 5 años de la I.E N° 514 en el marco de la educación no presencial, Moro- 2021
dc.contributor.advisor | Soto Zavaleta, Annie Rosa | |
dc.contributor.author | Balladares Cruz, Elvia Patricia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T12:51:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-11T12:51:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uns.edu.pe/handle/20.500.14278/3924 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito conocer el nivel de identificación y regulación de emociones infantiles por los padres de familia de los niños y niñas de 5 años de la I.E N° 514 en el marco de la educación no presencial. La investigación fue de tipo descriptivo, con un diseño de investigación descriptivo simple, en el cual través de la técnica de la encuesta y su instrumento un cuestionario que consto de 60 preguntas creadas de acuerdo a las variables de estudios y sus dimensiones, como son la identificación de las emociones de alegría, tristeza, miedo, ira y asco y la variable regulación emocional tanto intrapersonal como interpersonal aplicada a la muestra de estudio que estuvo constituida por 24 padres de familia del aula de 5 años “Los constructores” de la I.E N° 514, ubicada en Nuevo Moro, Distrito de Moro. La investigación partió bajo el hecho de que debido a la pandemia por el covid-19 se ha originado todo un cambio de estilo de vida de los hogares como de las prácticas educativas dentro del aula los “Constructores” de niños y niñas de 5 años de la I.E N°514- Nuevo Moro, observándose cambio en sus actitudes y emociones, así mismo los padres también presentan dificultades para expresar e identificar sus emociones, por ello se formuló la siguiente incógnita ¿Cuál es el nivel de identificación y regulación de emociones infantiles por los padres de familia de los niños y niñas de 5 años de la I.E N° 514 en el marco de la educación no presencial? El instrumento fue validado a través de la evaluación de un juicio de expertos por 3 especialistas: dos del nivel inicial y otra especialista en psicología, quienes a través de su evaluación y sugerencias se mejoró algunos ítems del cuestionario. Y para la confiabilidad del instrumento se realizó la aplicación del cuestionario a una muestra piloto en la que participaron 12 padres de familia del aula “Lila” de 5 años de la I.E. N° 040 – Nueva Esperanza, en Nuevo Chimbote, lo que permitió medir los items a través del Alfa de Cronbach utilizando el software SPSS V26, el cual arrojó un Alfa de Cronbach de 0,84, es decir que el instrumento tiene una elevada confiabilidad. Al encuestar a los padres de familia del aula de 5 años “Los Constructores”, se logró recaudar información significativa, en la que se concluye que el 67% de los estudiantes poseen un nivel medio alto de identificación emocional y de regulación emocional, lo que nos quiere decir que los niños y niñas están en proceso de desarrollar estas habilidades emocionales, dentro del marco de la educación no presencial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Emociones infantiles | es_PE |
dc.subject | Regulación | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.title | Nivel de identificación y regulación de emociones infantiles por los padres de familia de los niños y niñas de 5 años de la I.E N° 514 en el marco de la educación no presencial, Moro- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0014-9844 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111016 | |
renati.juror | Alarcón Neira, Mary Juana | |
renati.juror | Soto Zavaleta, Annie Rosa | |
renati.juror | Calderón Cabrera, Tania | |
renati.author.dni | 70601823 | |
renati.advisor.dni | 32968539 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons