Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la acumulación de polvo en la generación de potencia de módulos fotovoltaicos
dc.contributor.advisor | Aranguri Cayetano, Denis Javier | |
dc.contributor.author | Arteaga Rosas, Hilma Mariel | |
dc.contributor.author | Ucañan Gill, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T20:29:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T20:29:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3937 | |
dc.description.abstract | Este informe de tesis, presenta el estudio de cómo influye la acumulación de partículas de polvo en la generación de potencia de módulos fotovoltaicos. Para ello se calcularon las pérdidas de potencia eléctrica nominal y el rendimiento, asimismo, se demostró el tiempo adecuado de limpieza de los módulos fotovoltaicos. El presente estudio consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se recopiló investigaciones relacionadas al presente estudio, por consiguiente, se formuló y se justificó la importancia del problema. Por otra parte, en el segundo capítulo se recopilaron los conceptos teóricos para la consolidación de nuestro estudio. Asimismo, en el tercer capítulo se describió el método, procedimiento y enfoque, y finalmente, en el cuarto capítulo, se mostraron los resultados obtenidos de la investigación. Al analizar la influencia del incremento de acumulación de partículas de polvo en las pérdidas de potencia eléctrica nominal, se concluyó que, mientras aumentó la acumulación de partículas de polvo de 0.3μm y 2.5μm disminuyó la potencia generada de los módulos fotovoltaicos. Al cabo de tres meses de operación se experimentó una pérdida de potencia eléctrica nominal y rendimiento de 17.91W y 3.27% respectivamente. Por tal motivo, en este estudio se infiere que, el tiempo adecuado de limpieza de los módulos fotovoltaicos debe realizarse cada tres meses. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Acumulación de partículas de polvo | es_PE |
dc.subject | Pérdidas de potencia eléctrica nominal | es_PE |
dc.subject | Módulo fotovoltaico | es_PE |
dc.title | Influencia de la acumulación de polvo en la generación de potencia de módulos fotovoltaicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6119-2072 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Luján Guevara, Gilmer Juan | |
renati.juror | Calderón Torres, Hugo Rolando | |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | |
renati.author.dni | 77025039 | |
renati.author.dni | 73999225 | |
renati.advisor.dni | 42009679 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons