Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la aplicación de extractos de algas marinas en el rendimiento de maíz morado (zea mays l.) en Santa
dc.contributor.advisor | Minchán Linares, Wilmer Aquino | |
dc.contributor.author | Mercado Yupanqui, Snaider Segundo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T16:17:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T16:17:34Z | |
dc.date.issued | 2022-07-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3974 | |
dc.description.abstract | La tesis de investigación se ejecutó en el fundo Santa Rosa, se aplicó extractos del alga Ascophyllum nodosum en el cultivo de maíz morado Canteño, en una parcela de 160 m2 , el área de investigación fue de 280 m2 , el tamaño de los tratamientos fue de 10 m2 , con 4 repeticiones. Los tratamientos fueron: T0: Testigo, T1: Macerado de Ascophyllum nodosum (al 25 % de la concentración), T2: Decocción de Ascophyllum nodosum (al 75 % de la concentración) y T3: Macerado de Ascophyllum nodosum (al 25 % de la concentración) + Decocción de Ascophyllum nodosum (al 75% de la concentración). Se evaluó el rendimiento, cuyos indicadores fueron: peso, largo, ancho y número de mazorca por planta, el rendimiento promedio de las mazorcas, en cada tratamiento fue: T0 = 11 625 kg, T1 = 13 375 kg, T2 = 14 750 kg y T3 = 21 125 kg, por lo que el T3 fue el que obtuvo una diferencia significativa. Para verificar la hipótesis se usó un DBCA. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Maíz morado | es_PE |
dc.subject | Extracto de alga | es_PE |
dc.title | Efectos de la aplicación de extractos de algas marinas en el rendimiento de maíz morado (zea mays l.) en Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2624-1174 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Pérez Poémape, Juan Francisco | |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walver Keiser | |
renati.juror | Minchan Linares, Wilmer Aquino | |
renati.author.dni | 71849527 | |
renati.advisor.dni | 26602902 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons