Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físico-mecánicas del ladrillo artesanal de cemento adicionando polietileno tereftalato triturado y aditivos químicos – Nuevo Chimbote – 2019
dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | |
dc.contributor.author | Abal Cáceres, Alembert Hugo | |
dc.contributor.author | Medina Castro, Kevin Renzo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T14:21:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T14:21:58Z | |
dc.date.issued | 2022-08-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en determinar las propiedades físicomecánicas del ladrillo artesanal de cemento reutilizando polietileno tereftalato triturado y adicionando aditivos químicos: acelerante de fragua y plastificante. Para la investigación se realizaron tres dosificaciones para identificar la muestra patrón, obteniéndose para este 53.33 kg/cm2, en la cual a partir de ello se incorporó polietileno tereftalato triturado con dosificaciones de 20%, 40% y 55%, determinándose que con 20% la resistencia disminuye a 47.67 kg/cm2. Luego, se estudiaron estos tipos de ladrillos con 20% de PET triturado, incorporándole aditivos químicos en porcentajes basados en los antecedentes estudiados. Se adicionó aditivo acelerante de fragua en porcentajes de 2%, 4% y 6% y aditivo plastificante en 3%, 5% y 7%. Luego de someter estas nuevas unidades de ladrillos a ensayos de compresión axial, se llegó a la conclusión que al añadir el 5% de aditivo plastificante al ladrillo con 20% de polietileno tereftalato triturado, esto mejora la resistencia a la compresión del ladrillo, obteniéndose 63.54 kg/cm2; sin embargo, varía en desventaja las propiedades de los ensayos no clasificatorios del mismo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Polietileno tereftalato triturado | es_PE |
dc.subject | Aditivos químicos | es_PE |
dc.title | Propiedades físico-mecánicas del ladrillo artesanal de cemento adicionando polietileno tereftalato triturado y aditivos químicos – Nuevo Chimbote – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2949-6591 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | |
renati.juror | Álvarez Asto, Luz Esther | |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | |
renati.author.dni | 72023192 | |
renati.author.dni | 70001956 | |
renati.advisor.dni | 32942184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons