Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia de dos entomopatógenos a dos dosis y métodos de aplicación para el control de Anómala spp. en arándano, Nepeña 2021
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Asencios Inocente, Noelia Guaximara | es_PE |
dc.contributor.author | López Venturo, Rocío Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T14:58:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T14:58:46Z | |
dc.date.issued | 2022-08-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4119 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae a dos dosis y métodos de aplicación en el control de Anómala spp. en el cultivo de arándano, se realizó a nivel de campo, utilizando el diseño experimental de bloques completo al azar (DBCA), bajo el arreglo factorial 23 ; se realizaron ocho tratamientos más un testigo con cuatro repeticiones; cada tratamiento contuvo 10 larvas de Anómala spp. En una planta de arándano. Se realizaron tres aplicaciones, cada seis días. Los resultados demostraron que el T6 tuvo un 80% de eficiencia en el control de Anómala spp., seguido por T5 y T8 con una eficiencia de control del 65% y 50% respectivamente, demostrando así que el mejor entomopatógeno para el control de Anómala spp. es B. bassiana, con el método de aplicación por drench con un promedio de 6.06 larvas muertas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Larvas de Anómala spp | es_PE |
dc.subject | Hongos entomopatógenos | es_PE |
dc.subject | Métodos de aplicación | es_PE |
dc.subject | Beauveria bassiana | es_PE |
dc.subject | Metharyzium anisopliae | es_PE |
dc.title | Eficiencia de dos entomopatógenos a dos dosis y métodos de aplicación para el control de Anómala spp. en arándano, Nepeña 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-4371 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
renati.juror | Vargas Linares, Pedro Antonio | es_PE |
renati.author.dni | 72767977 | |
renati.author.dni | 71774856 | |
renati.advisor.dni | 19192531 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons