Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del tiempo y temperatura en las características funcionales del tostado de cacao (Theobroma Cacao)
dc.contributor.advisor | Moreno Rojo, Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Ponce Carazas, Williams Fenix | es_PE |
dc.contributor.author | Solorzano Paredes, Arantxa Kaisseni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T15:13:06Z | |
dc.date.available | 2023-07-18T15:13:06Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4324 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de tostado en las características funcionales de Nibs de cacao orgánico. Se utilizó un diseño de Superficie Respuesta de tipo DCCR 22 , con niveles de temperatura de tostado de 100°C - 130°C y tiempo de tostado de 20min-50min. El contenido total de polifenoles resultó significativo (p<0.05), el mayor valor lo obtuvo el tratamiento T4 con 20.46mgAGE/g de nibs de cacao, además de ello la capacidad antioxidante también resultó significativa (p<0.05), el mayor valor lo obtuvo el tratamiento T4 con 481.62µMol ET/g, por otro lado, se determinó que no existe efecto significativo en el % de ácidos grasos saturado e insaturados. La optimización de múltiples respuestas determinó que el tratamiento óptimo está dado por 116.8°C de y 29.5min de temperatura y tiempo de tostado respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Nibs | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Ácido graso saturado | es_PE |
dc.subject | Acido graso insaturado | es_PE |
dc.title | Efecto del tiempo y temperatura en las características funcionales del tostado de cacao (Theobroma Cacao) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7143-4450 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
renati.juror | Moreno Rojo, César | es_PE |
renati.author.dni | 71538136 | |
renati.author.dni | 73908994 | |
renati.advisor.dni | 32907242 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons