Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del concreto estructural mediante la capacitación a los maestros de obra en la autoconstrucción de viviendas en Nuevo Chimbote-2022
dc.contributor.advisor | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
dc.contributor.author | Avalos Solis, Cristian Anderson | es_PE |
dc.contributor.author | Bazán Sánchez, Deyton Meyer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T19:55:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T19:55:11Z | |
dc.date.issued | 2023-08-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4346 | |
dc.description.abstract | El interés principal del estudio fue optimizar el concreto estructural mediante la capacitación de maestros de obra en las autoconstrucciones de viviendas de la ciudad Nuevo Chimbote. Se ejecutó una investigación Aplicada – Cuasiexperimental con un enfoque mixto, que consistió en determinar el conocimiento sobre concreto estructural que muestran los maestros de obra de las autoconstrucciones de viviendas, capacitar a los maestros de obra de las autoconstrucciones de vivienda sobre la optimización de concreto estructural y evaluar la optimización de concreto estructural preparado por los maestros de obra de las autoconstrucciones de las viviendas. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que los maestros de obra presentan un bajo nivel de conocimientos sobre concreto estructural y se reflejó en la resistencia a la compresión de los testigos de concreto extraídos en las viviendas. Es probable que el 99.7% de los testigos elaborados tengan una resistencia a la compresión mínima de 151.83 kg/cm2, al capacitar a los maestros de obra sobre los usos de los tipos de cemento, calidad de agregados, uso de aditivos para optimizar las propiedades del concreto estructural, uso de vibradoras, elaboración y curado del concreto estructural para mejorar sus habilidades en la industria de la construcción se logró optimizar la calidad del concreto estructural, incrementando la resistencia a la compresión en un 47%.. Existe la probabilidad de que el 99.7% de los testigos elaborados tengan una resistencia a la compresión entre 223.41 kg/cm2 y 260.04 kg/cm2 , por lo cual la resistencia mínima obtenida con la dosificación 1:2.21:2.73 es de 223.41 kg/cm2 siendo superior a la resistencia de 151.83 kg/cm2 obtenida antes de la capacitación de los maestros de obra. Se demostró que la capacitación a los maestros de obra optimiza la calidad del concreto de 210 kg/cm2 en las autoconstrucciones de viviendas en Nuevo Chimbote, incrementando la resistencia a la compresión del concreto estructural en un 47%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Autoconstrucciones | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.title | Optimización del concreto estructural mediante la capacitación a los maestros de obra en la autoconstrucción de viviendas en Nuevo Chimbote-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4180-9362 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Hernández, María Jesús Estela | es_PE |
renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
renati.author.dni | 74942390 | |
renati.author.dni | 74697652 | |
renati.advisor.dni | 32770844 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons