Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de pavimento flexible utlizando el sistema bitufor como medida sustentable en la carretera Panamericana Chimbote - Santa, Ancash 2022
dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
dc.contributor.author | Alva Velásquez, Brayan Paul | es_PE |
dc.contributor.author | Rebaza Narro, Elvis Leyter | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T14:26:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T14:26:41Z | |
dc.date.issued | 2023-08-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4372 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la carretera Panamericana Norte entre los distritos de Chimbote y Santa, en la provincia de Santa, en el departamento de Ancash. Se tomó como muestra de estudio, desde el km 438+000 hasta el km 444+000 de la carretera Panamericana Norte, en donde se realizó el diseño de un pavimento flexible utilizando el sistema Bitufor (malla metálica + slurry seal, ubicada entre la carpeta de rodadura y la base granular) para compararlo con un pavimento flexible tradicional y así determinar su viabilidad ante los esfuerzos sometidos (Cargas Vehiculares). Para ello se realizó un diagnóstico situacional actual de la carretera Panamericana Norte donde evidencio las condiciones en las que se encuentra, en conjunto a esto se llevó a cabo el estudio de tráfico para hallar el Índice Medio Diario Anual (IMDA) y también los estudios de mecánica de suelos (granulometría, límites de consistencia, Proctor Modificado y CBR), con los resultados obtenidos se dividió la muestra inicial en dos segmentos: la primera Chimbote – Coishco con un CBR de 13.43% y la segunda Santa con un CBR de 5.50%. Se realizó el diseño para cada segmento de la muestra , obteniendo los espesores para Chimbote – Coishco de 0.15, 0.30, 0.35 m y el diseño para el segmento de Santa se obtuvieron unos espesores de 0.20, 0.35, 0.40 m , luego se procedió a ingresar los datos de cada pavimento al software WinDEPAV, que nos ayudó a evaluar el comportamiento estructural que presenta cada capa del pavimento (sub-base, base, malla metálica + slurry seal y carpeta de rodadura) y así se determinó la eficiencia de cada uno en lo estructural y además en lo económico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Pavimento flexible | es_PE |
dc.subject | Sistema bitufor | es_PE |
dc.title | Diseño de pavimento flexible utlizando el sistema bitufor como medida sustentable en la carretera Panamericana Chimbote - Santa, Ancash 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2949-6591 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
renati.author.dni | 71039984 | |
renati.author.dni | 73615174 | |
renati.advisor.dni | 32942184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons