Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de falla para optimizar horno recalentador y laminador 1 mediante una auditoria energética en la planta Siderperu SAA.”
dc.contributor.advisor | Pérez Pinedo, Oscar Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Melgarejo Torres, Paulo Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Cisneros Flores, Giancarlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T13:25:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T13:25:11Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4382 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las fallas que se presentan en el proceso de laminación en caliente en el laminador 1 ubicado en laminación largos, para ello se evaluó el horno de recalentamiento de tochos y todo el laminador 1, mediante una auditoria energética. Se hizo un análisis de las fallas del año pasado y los primeros meses del presente año, para tener estudio, para así poder llevar a cabo dicha auditoria empezamos haciendo el inventario de máquinas y equipos de la línea de laminación 1, información sobre producción de planta, sistemas de consumo de energía, recolección de datos como numero de fallos, tiempos muertos, información técnica para analizar las variables en estudio mediante indicadores de desempeño energéticos (IDEs) e indicadores de desempeño (KPIs) Posteriormente, se realizó una mejora en el plan de mantenimiento preventivo en el horno de recalentamiento de tochos y el laminador 1, de esta manera se garantizará la continuidad del proceso productivo optimizando la operatividad de los equipos, se mejorará su vida útil y posibles riesgos de falla evitando un mayor consumo en recursos económicos y humanos en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Horno de recalentamiento | es_PE |
dc.subject | Laminación | es_PE |
dc.subject | Análisis de fallas | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.title | Análisis de falla para optimizar horno recalentador y laminador 1 mediante una auditoria energética en la planta Siderperu SAA.” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5780-6115 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
renati.juror | Pérez Pinedo, Oscar Fernando | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.author.dni | 45575798 | |
renati.author.dni | 70609407 | |
renati.advisor.dni | 32739412 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons