Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de información geográfica para optimizar la valorización de los terrenos para la Municipalidad Provincial del Santa
dc.contributor.advisor | Guerra Cordero, Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Hidalgo León, Nilton Máximo | es_PE |
dc.contributor.author | Velásquez Pera, Geremias | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T15:08:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T15:08:35Z | |
dc.date.issued | 2019-12-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4405 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de información son herramientas muy productivas en ingeniería y ciencias básicas. Los sistemas de información geográfica son evidencia de este avance, ya que el rápido crecimiento del campo de la computación ha posibilitado la generación de muchos programas con aplicaciones determinadas que contienen todos los conocimientos avanzados y cualificaciones en diversos campos del conocimiento (Posada Toledo, 1999). El presente trabajo de investigación denominado “Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para optimizar la valorización de los terrenos para la Municipalidad Provincial del Santa” tiene por objetivo mostrar información actualizada de los terrenos de propiedad de la Municipalidad Provincial del Santa, así como su ubicación geográfica. Para la presente investigación se empleará RUP como metodología. El tiempo de acceso a la información mejoró en 76.6%, mientras que el tiempo de búsqueda de un predio logro mejorar en un 73.54%, así como el tiempo de emisión de reportes se redujo en un 74.85%. Finalmente, se obtuvo otro aprovechamiento, que es la viabilidad técnica, operativa y económica: se pudo restituir el presupuesto utilizado en la investigación actual en un plazo de aproximadamente un año y tres meses. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de información | es_PE |
dc.subject | SIG | es_PE |
dc.subject | RUP | es_PE |
dc.subject | UML | es_PE |
dc.subject | PHP | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un sistema de información geográfica para optimizar la valorización de los terrenos para la Municipalidad Provincial del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5958-4931 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Díaz Tello, Sixto | es_PE |
renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
renati.juror | Guerra Cordero, Carlos | es_PE |
renati.author.dni | 32875224 | |
renati.author.dni | 43490278 | |
renati.advisor.dni | 32739372 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons