Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de transmisión de potencia por cadenas para secador Rotadisco FSD60 en pesquera diamante
dc.contributor.advisor | Risco Ojeda, Rusber Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Muñoz Lázaro, Davis Danilo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T16:00:00Z | |
dc.date.issued | 2023-11-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4463 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se diseñó un sistema de transmisión de potencia por cadenas de rodillos para un Secador Rotadisco FSD60 de 6000 Kg/h de evaporación de agua , en la empresa Pesquera Diamante SA ,como alternativa de solución , proponiendo el reemplazo del sistema de transmisión de potencia directo , conformada por una Caja reductora de ejes paralelos marca SEW, con una capacidad mecánica de 250 HP y un ratio de reducción de 178.5 : 1 que se encuentro inoperativo , por un nuevo sistema de transmisión por cadenas de rodillos. Se selecciono una primera etapa de reducción que consta de una caja de reducción que nos brinda una velocidad de salida de 56.8 RPM, necesaria para el sistema de transmisión por cadenas de rodillos (conformada por un piñón motriz de 24 dientes, tipo B de tres hileras, de una Catarina mayor de 113 dientes tipo C de tres hileras accionadas por una cadena ANSI N° 240-3 de paso 76.3 mm (3 in.)). Este conjunto tiene una capacidad de transmisión potencia de diseño de 260 HP y una ratio de reducción de 4.7:1, con una velocidad de salida 12 RPM que es la que necesita el Secador Rotadisco en mención. Por último, se evaluó el costo de inversión que representa este nuevo sistema que tiene un costo de instalación de 88,272.00 USD, frente al costo de un Reductor SEW ML4 nuevo más la instalación de este es un total de 125,000 USD, por lo tanto, el diseño del nuevo sistema representa un 30 % de ahorro aproximadamente | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de reducción | es_PE |
dc.subject | Cadenas de rodillos | es_PE |
dc.subject | Eje de transmisión | es_PE |
dc.subject | Piñón matriz | es_PE |
dc.subject | Catarina conducida | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de transmisión de potencia por cadenas para secador Rotadisco FSD60 en pesquera diamante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0194-169X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.juror | Escalante Espinoza, Nelver Javier | es_PE |
renati.juror | Iparraguirre Lozano, Arquimides | es_PE |
renati.juror | Risco Ojeda, Rusber Alberto | es_PE |
renati.author.dni | 45438537 | |
renati.advisor.dni | 32903454 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [36]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons