Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de los procesos constructivos de placas aplicando el análisis de las curvas de aprendizaje en obras de edificaciones, 2022
dc.contributor.advisor | Díaz Hernández, María Jesús Estela | es_PE |
dc.contributor.author | Arce Ferrufino, Nerio Ayrton | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T15:34:40Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T15:34:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4535 | |
dc.description.abstract | El análisis numérico desde la gestión de proyectos, fundamenta la optimización de un proceso constructivo en placas estructurales, desde enfoques racionales y econométricos basados en estándares estadìsticos, como la distribución de la Ley de Potencia, índice de Gini, entropía, neguentropía, parámetro de escala Alpha y expectativa a una distribución Normal, prueba complementaria de la distribución acumulativa y prueba de bondad de ajuste por Ji Cuadrado, analizadas por medio de figuras y tablas de cálculo. Los procesos constructivos se observaron desde el análisis de curvas de aprendizaje, tanto en ejecución de procesos como en el planeamiento de procesos, para dos obras de construcción de las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote. Para el análisis se establecieron los procesos de construcción en las partidas: Placas - concreto f'c=210 kg/cm2 c/adit/plastificante-carav, Placas - Encofrado normal y Placas - Acero F'y= 4,200 kg/cm2 , se han elaborado tablas de registro para la información de tiempos y movimientos, ordenados según el proceso constructivo observado. Se ha determinado la modificación de las fórmulas para las curvas de aprendizaje, en la etapa de lectura y respuesta. Por lo tanto, se han definido, comportamientos de respuesta para Optimización, Gestión y Observación y también condiciones de respuesta según el caso aplicativo. Finalmente, por muestra, se ha comparado el modelo de comportamiento real y requerido, en términos de metrado, costo y tiempo, al igual que se ha propuesto un modelo de curvas de aprendizaje para la predicción. Se concluye que la metodología por curvas de aprendizaje optimizadas, desde la etapa de lectura hasta la etapa de respuesta, permite analizar el comportamiento de los procesos constructivos de placas estructurales en las partidas de concreto, encofrado y acero, en obras de edificaciones, con un alcance de efectividad del 97.2 % para 36 muestras analizadas para la Obra I y Obra II, bajo un análisis de variable continua, a través del tiempo, dentro de la jornada laboral diaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Curvas de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Procesos constructivos de placas | es_PE |
dc.subject | Distribución de la ley de potencia | es_PE |
dc.subject | Entropía | es_PE |
dc.subject | Neguentropía | es_PE |
dc.subject | parámetro de escala Alpha | es_PE |
dc.title | Optimización de los procesos constructivos de placas aplicando el análisis de las curvas de aprendizaje en obras de edificaciones, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-02-20 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5316-5720 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
renati.juror | Díaz Hernández, María Jesús Estela | es_PE |
renati.author.dni | 70424411 | |
renati.advisor.dni | 32948890 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons