Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del recalentamiento en cascada con hornos de inducción en la mejora de los indicadores energéticos del proceso de calentamiento de palanquillas
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Bolaños, Alexandra | es_PE |
dc.contributor.author | García Llajaruna, Dino Pedro Agustín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T01:17:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T01:17:33Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4606 | |
dc.description.abstract | La investigación se orienta a evaluar el efecto de la implementación de hornos de inducción trabajando en cascada con un horno de recalentamiento tradicional para cubrir el crecimiento proyectado de un tren laminador en la industria siderúrgica. El tipo de investigación según el nivel de profundización en el objeto de estudio es descriptivo. Se realizó un balance de energía en un horno de recalentamiento tradicional en condiciones normales, se diagnosticó los indicadores de desempeño energético y se determinó los beneficios tangibles de la implementación de hornos de inducción, realizando un nuevo balance energético junto con su análisis de factibilidad respectivo. Para incrementar la capacidad nominal del horno de 42,52 a 57,30 toneladas/hora y se cumplan las condiciones para la laminación de la carga se propuso instalar 3 hornos inductores de 2MW cada uno, ubicados a 2m antes de la 1era caja de laminación. Este dimensionamiento permite que el flujo de calor útil en el horno de recalentamiento tenga un margen de 216,83 KW y que la carga llegue al laminador con una temperatura de 1 141,71 °C que si bien no se encuentra en el margen de los 1 100 – 1 110°C es una temperatura aceptable para su laminación ya que en la práctica la carga mantiene una uniformidad de 40°C. Con el incremento de la capacidad utilizando hornos de inducción, los indicadores de desempeño en el horno de recalentamiento se optimizaron es un 27%. Se redujo el consumo de gas natural a 10,07 m3 de gas natural por tonelada de acero, las emisiones se redujeron a 0,0222 toneladas de CO2 por toneladas de acero recalentado y la facturación por consumo de gas natural se redujo a 4,52 US$ por toneladas de acero recalentado (IDEs E). La investigación propuesta tuvo como beneficio 2 934 kUS$/año, con una inversión de 4 285 kUS$ y un retorno de 3,75 años, considerando dentro del retorno 02 años para las etapas del desarrollo de la ingeniería, ejecución y montaje del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Hornos de recalentamiento | es_PE |
dc.subject | Hornos de inducción | es_PE |
dc.subject | Balance energético | es_PE |
dc.subject | Indicadores de desempeño | es_PE |
dc.title | Impacto del recalentamiento en cascada con hornos de inducción en la mejora de los indicadores energéticos del proceso de calentamiento de palanquillas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.author.dni | 75364428 | |
renati.author.dni | 70109651 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons