Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio hidrológico de la quebrada Cascajal con fines de prevención de inundación CP. Cascajal-Santa-Ancash-2020
dc.contributor.advisor | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
dc.contributor.author | Valderrama Acosta, Heber Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Yataco Morillo, David Josué | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T12:55:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T12:55:46Z | |
dc.date.issued | 2024-05-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4630 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad determinar las zonas inundables ocasionadas por una máxima avenida en la quebrada Cascajal – del distrito de Chimbote. El tramo de estudio fue de aproximadamente 4.0 Km, por lo cual se realizó el levantamiento topográfico en el mes de agosto 2022, acumulando 2 km de longitud aguas arribas y 2 km aguas abajo desde el punto de estudio. La investigación fue de tipo aplicada. Se realizó el procesamiento de datos mediante programa Hec-RAS y Hec-GeoRas. Concluyendo la investigación determinando parámetros geomorfológicos e hidrológicos de la quebrada Cascajal, donde se obtuvo caudales 16.5 m3/s y 29 m3/s a 25 y 50 años de periodo de retorno respectivamente. Además, se identificó las áreas inundadas en dichos tiempos, el cual representa 9.19 km2 de áreas inundadas totales y 5.03 km2 de áreas de cultivo en la actualidad para un tiempo de retorno de 25 años; y 9.24 km2 de áreas inundadas totales y 5.03 km2 de áreas de cultivo en la actualidad para un tiempo de retorno de 50 años. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estudio hidrológico | es_PE |
dc.subject | Quebrada | es_PE |
dc.subject | Cascajal | es_PE |
dc.title | Estudio hidrológico de la quebrada Cascajal con fines de prevención de inundación CP. Cascajal-Santa-Ancash-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4195-982X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.author.dni | 72357175 | |
renati.author.dni | 48451907 | |
renati.advisor.dni | 32964440 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons