Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio técnico económico para el diseño de una estación de carga de vehículos menores usando energía solar fotovoltaica en Huarmey
dc.contributor.advisor | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Pretell Gonzales, Maria Pia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:13:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T14:13:30Z | |
dc.date.issued | 2024-05-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4632 | |
dc.description.abstract | El informe final de tesis se enfocó en determinar la viabilidad técnica y económica del diseño de una estación de carga de vehículos menores usando energía solar fotovoltaica en Huarmey. Se obtuvo información sobre las necesidades de movilización correspondientes a los mototaxis convencionales, luego se elaboró el perfil de carga asociado. Empleando el software especializado HOMER Grid 1.11.1., se evaluó técnica y económicamente el sistema para 7 casos que dependen de la cantidad de mototaxis eléctricos, comparándolos también con y sin almacenamiento. El estudio demostró la factibilidad del sistema, para el caso de 7 unidades de mototaxis eléctricos. Para ello se requiere un arreglo fotovoltaico de 8,18 kW conectado a red sin almacenamiento, atendiendo anualmente 2414 sesiones de carga, equivalentes a una energía anual de 19101 kWh. La inversión estimada se calculó en S/ 38535,82, con un costo nivelado de energía de 0,5942 S//kWh. Además, la TIR se sitúa en 12,84 % y el payback simple se determinó en 7,08 años. El análisis de sensibilidad demostró la sostenibilidad económica del sistema en un rango de la tasa de descuento del 10 % al 13 % y de la tasa de inflación en un rango del 4 % al 7 %. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Estación de carga | es_PE |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Software Homer Grid | es_PE |
dc.subject | Mototaxis eléctricos | es_PE |
dc.subject | Huarmey | es_PE |
dc.title | Estudio técnico económico para el diseño de una estación de carga de vehículos menores usando energía solar fotovoltaica en Huarmey | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6119-2072 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.author.dni | 70889325 | |
renati.advisor.dni | 42009679 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons