Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de generación de hidrógeno por electrólisis para evaluar el desempeño de un motor de combustión interna de ciclo Otto
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Casio Herrera, Dheryum Hebeir | es_PE |
dc.contributor.author | Huayna Huaman, Jonathan Gilmer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T13:59:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T13:59:55Z | |
dc.date.issued | 2024-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4663 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación consiste en la implementación de un sistema de generación de hidrógeno por electrólisis para evaluar el desempeño de un motor de combustión interna de ciclo Otto, para el desarrollo del prototipo de generación de hidrógeno, se realizarán cálculos para estimar la cantidad de producción de hidrógeno que será inyectado al motor de combustión interna de ciclo Otto, el motor será un generador eléctrico de 7.5 kW. Finalmente se realizará la evaluación del desempeño del motor teniendo en cuenta los indicadores de funcionamiento: Potencia, eficiencia y factor de emisiones contaminantes. El trabajo de investigación es del tipo experimental, de naturaleza cuantitativa. En los resultados se obtiene, la correcta construcción y funcionamiento del generador de hidrógeno. El grupo electrógeno inicialmente tiene un consumo de 0.902 galones/h suministrando 30,66 kW, representando una eficiencia de 19,8 %. El desempeño del grupo electrógeno operando con carga parcial de hidrógeno para una admisión solo de 0,000089 kg/s de hidrógeno a una carga de 30,66 kW, representa el 38,7 % de la potencia térmica suministrada en el motor de combustión interna lo cual solo requiere 0.446 galones de gasohol para su funcionamiento. Además, los indicadores de reducción de dióxido de carbono se reducen desde 3,826 hasta 2,115 kg de CO2 para 500 horas de operación. Estos resultados nos indican que el suministro de gas de hidrógeno para su funcionamiento con Gasohol de 90 Octanos, proporciona una mejora en el rendimiento del motor y reduce las emisiones de CO2 al medio ambiente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Hidrógeno | es_PE |
dc.subject | Gasohol | es_PE |
dc.subject | Combustión | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de generación de hidrógeno por electrólisis para evaluar el desempeño de un motor de combustión interna de ciclo Otto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Chucuya Huallpachoque, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.author.dni | 71344345 | |
renati.author.dni | 73383249 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons