Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación estructural de losas aligeradas convencionales y losas prefabricadas en Nuevo Chimbote 2022
dc.contributor.advisor | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
dc.contributor.author | Aguirre Cordova, Katty Melissa | es_PE |
dc.contributor.author | Vidal Rodriguez, Olga Dolores | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:16:48Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T14:16:48Z | |
dc.date.issued | 2024-05-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4664 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue evaluar la estructura de una losa aligerada convencional y una losa prefabricada en la ciudad de Nuevo Chimbote, se ejecutó una investigación Aplicada – Descriptiva con un enfoque mixto, que consistió en la evaluación de las características técnicas estructurales de una losa aligerada convencional y una losa prefabricada, realizando un cuadro comparativo donde se establecieron las limitaciones de cada estructura, analizando y comparando el costo de cada estructura, a la vez se estimó el tiempo de construcción. Se concluyó que la losa prefabricada con viguetas pretensadas presenta múltiples ventajas en comparación con la losa aligerada convencional, siendo un 5.66% más ligera, lo que beneficiaría la carga estructural y la construcción; obtuvo un máximo momento estructural superior de 22.73 %, convirtiéndose en la opción más apta para soportar cargas y tensiones, presentó un momento de fisuración superior en un 25.00 %, lo que contribuyó a su durabilidad y resistencia frente a fisuras , mantuvo su nivel con mayor eficacia bajo cargas, con una deflexión instantánea significativamente menor y a largo plazo, obtuvo una ligera ventaja en términos de deflexión diferida, con una diferencia de 0.053 cm en comparación con la losa aligerada convencional después de más de 60 meses (5 años). La losa prefabricada con viguetas pretensadas demostró notablemente ser más eficiente en términos económicos en comparación con la losa aligerada convencional. Se determinó que la losa aligerada convencional es más costosa que la losa prefabricada con viguetas pretensadas en s/5751.96, traduciéndose en un ahorro considerable del 13.49% con la losa prefabricada. Consideramos que el proceso constructivo de una losa aligerada convencional (12 días) es significativamente más lento en comparación con la losa prefabricada con viguetas pretensadas (10 días). Esta diferencia en el tiempo de construcción resaltó la agilidad y la ventaja temporal para la elección de la losa prefabricada con viguetas pretensadas en un proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Losa aligerada | es_PE |
dc.subject | Prefabricada | es_PE |
dc.title | Evaluación estructural de losas aligeradas convencionales y losas prefabricadas en Nuevo Chimbote 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2949-6591 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | Alvarez Asto, Luz Esther | es_PE |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
renati.author.dni | 47347486 | |
renati.author.dni | 45973376 | |
renati.advisor.dni | 32942184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons