Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento del concreto F’c=210kg/cm2 aplicando diversos métodos de Diseño de mezcla – Moro 2022
dc.contributor.advisor | Fernández Mantilla, Jenisse Del Rocío | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Bringas, Luis Yampier | es_PE |
dc.contributor.author | Ishikane Davila, Hans Osamu | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T14:01:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T14:01:44Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4681 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación denominado “Comportamiento del Concreto F’c=210kg/cm2 Aplicando Diversos Métodos de Diseño de Mezcla – Moro 2022”, tiene como objetivo comparar el comportamiento del concreto utilizando diferente diseño de mezcla con agregados nativos en el distrito de Moro, demostrando cuál de los mencionados métodos permita lograr una mezcla que satisfaga de manera más eficiente y económica la elaboración del concreto de diseño F’c=210kg/cm2 para obras públicas y privadas. Para la investigación de campo, se evaluó los Métodos de Diseño de Mezcla ACI, Modulo de Finura, Walker, Fuller y Porreo & Grases mediante ensayos como pruebas de slump y roturas de probetas, y se realizó un análisis estadístico que demuestre que método es más adecuado dependiendo de requerimiento dados en obra. Por último, se realizó una comparación entre los métodos de diseño en búsqueda del más eficiente y económico según los requerimientos de un proyecto constructivo en la ciudad. El método ACI fue con el que se obtuvo a los 28 días de edad una resistencia a la compresión promedio de F’c = 220.04 kg/cm2 , siendo este el más óptimo para trabajar en la ciudad superando la resistencia del diseño. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Diseño de Mezcla | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Agregados | es_PE |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.title | Comportamiento del concreto F’c=210kg/cm2 aplicando diversos métodos de Diseño de mezcla – Moro 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3336-4786 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rivasplata Díaz, Julio César | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
renati.author.dni | 73932163 | |
renati.author.dni | 71056803 | |
renati.advisor.dni | 33264434 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons