Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación distribuida para mejorar la factibilidad del servicio eléctrico en los Asentamientos Rurales de Nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Trujillo, Johann Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:56:58Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T19:56:58Z | |
dc.date.issued | 2024-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4714 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación se ha desarrollado la implementación de la Generación Distribuida a través de un Sistema de Generación Fotovoltaica, que permita mejorar la factibilidad del servicio eléctrico en los Asentamientos Rurales de Nuevo Chimbote, en este caso se tomó como zona de estudio el A.H Alaska del Norte. La investigación desarrollada fue de tipo Cuasi- Experimental, alcance descriptivo, con un enfoque de carácter cuantitativo. En el estudio se determinó la situación actual del suministro eléctrico del A.H Alaska del Norte, donde es alimentado por la subestación Chimbote Sur- CHS031, teniendo un nivel de operación de 13.8 kV, 4.5 MW de demanda máxima y una desviación de tensión ( % Vk) de 1.1 .Posteriormente se seleccionó el tipo de sistema de generación distribuida adecuada en base a los criterios propuestos, asimismo, se realizó el dimensionamiento para una capacidad optima del sistema fotovoltaico, de lo cual fue de 104,98 kWp, y finalmente se comparó los indicadores técnicos, económicos y ambientales con la implementación de la generación distribuida. La investigación demostró que el sistema establece una energía anual de 375,51 𝑀�����������𝑊�����������ℎ , con una degradación de 0.5%, así 𝑎�����������ñ𝑜����������� mismo se realizó un análisis de confiabilidad teniendo como resultado una disminución de 42.61% (8.439) de SAIDI y de 42.94 % (5.78) de SAIFI, presentando un VAN de S/. 538 521,74, un TIR de 19 % y con un total de 1 885,45 t 𝐶�����������𝑂�����������2 en los próximos 20 años, representando la factibilidad del proyecto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Generación distribuida | es_PE |
dc.subject | Factibilidad de servicio eléctrico | es_PE |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Análisis de confiabilidad | es_PE |
dc.title | Generación distribuida para mejorar la factibilidad del servicio eléctrico en los Asentamientos Rurales de Nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4897-7585 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Herrada Villanueva, Joel | es_PE |
renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.author.dni | 72663204 | |
renati.advisor.dni | 32806031 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons