Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis sistémico de los procesos académicos y administrativos del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa
dc.contributor.advisor | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Escalante Roldan, Dante Heli | es_PE |
dc.contributor.author | Luna Soriano, Rocio Lizeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T15:54:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T15:54:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4749 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como principal objetivo determinar la influencia del análisis sistémico basado en la Metodología de sistemas blandos en los procesos académicos y administrativos del centro preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa, con la finalidad de proponer acciones que formen parte de las políticas organizacionales para la mejora de los procesos académicos y administrativos del CEPUNS. El estudio estuvo bajo un enfoque: cualitativo, no experimental, de tipo descriptivo propositivo. Así también, la población lo constituyó docentes, personal administrativo y estudiantes, los cuales en una entrevista verbal coincidieron en ciertas insuficiencias, destacando que los materiales de enseñanza no siempre están actualizados, los recursos tecnológicos podrían mejorar y una mejor comunicación interna ayudaría a mejorar el servicio final brindado. Además, una parte del personal administrativo opina que el plan de marketing se trabaja en cierta medida de manera empírica lo que podría mejorar a fin de atraer nuevos alumnos. En consecuencia, se diseñó una propuesta utilizando la Metodología de Sistemas Blandos para abordar estas deficiencias en el CEPUNS. Estas estrategias enfatizan un enfoque colaborativo y práctico, promoviendo la transferencia de conocimientos y la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La adaptación de la metodología a las necesidades específicas del centro y su evolución desde conceptos concretos hacia teorías más abstractas; ofrece una ruta viable para mejorar de manera continua los procesos académicos y administrativos, basadas en la integración de plataformas educativas y acciones alineadas con las expectativas y realidades del entorno educativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Metodología de sistemas blandos | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.title | Análisis sistémico de los procesos académicos y administrativos del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2955-0674 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Díaz Tello, Sixto | es_PE |
renati.juror | Caselli Gismondi, Hugo Esteban | es_PE |
renati.juror | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
renati.author.dni | 46634004 | |
renati.author.dni | 70551852 | |
renati.advisor.dni | 32937583 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons