Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una aplicación móvil nativa para la gestión comercial de las tiendas de abarrotes y alimentos en el distrito de Chimbote
dc.contributor.advisor | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
dc.contributor.author | Leyva Euribe, Antony Segundo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T19:18:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T19:18:28Z | |
dc.date.issued | 2024-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4754 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis, se aborda el desarrollo de una aplicación móvil nativa diseñada específicamente para optimizar la gestión comercial de las tiendas de abarrotes y alimentos ubicadas en el distrito de Chimbote. El objetivo principal es mejorar la eficiencia y la productividad de estos establecimientos, brindando herramientas tecnológicas que faciliten la administración de inventarios, ventas y otros aspectos relevantes para el buen funcionamiento del negocio. La investigación se basa en la identificación de las necesidades y desafíos particulares enfrentados por las tiendas de abarrotes y alimentos en Chimbote. Se realiza un análisis detallado de los procesos comerciales actuales y se identifican áreas donde la implementación de una aplicación móvil puede generar mejoras significativas. Se consideró la metodología Mobile-D para el desarrollo de aplicaciones móviles ya que permite un desarrollo más integral en comparación con las técnicas existentes. El Framework Android Studio y el lenguaje de programación Kotlin fueron usados para realizar la codificación de la aplicación y el Firebase Cloud Firestore para la persistencia de datos siguiendo los parámetros del Arquitectura MVVM. El desarrollo de la aplicación móvil nativa logró reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 84%, también elevó el índice ventas incrementando en un 210% el número de pedidos, además se disminuyó el tiempo de acceso a la información en un 81.81% en las tiendas de abarrotes y alimento en el distrito de Chimbote y por último se tuvo una mejora muy significativa del 97% en la satisfacción de los clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Android | es_PE |
dc.subject | Kotlin | es_PE |
dc.subject | Tienda | es_PE |
dc.subject | Abarrotes | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil nativa para la gestión comercial de las tiendas de abarrotes y alimentos en el distrito de Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0364-4237 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612156 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Chávez, Juan Pablo | es_PE |
renati.juror | Manrique Ronceros, Mirko Martín | es_PE |
renati.juror | Manco Pulido, Pedro Glicerio | es_PE |
renati.author.dni | 45431829 | |
renati.advisor.dni | 32965599 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons