Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de un sistema de evaluación de aprendizajes por competencias para el programa de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa
dc.contributor.advisor | Ramírez Romero, Bertha Elizabeth | es_PE |
dc.contributor.author | Beltrán Osorio, Rafael Roberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T15:26:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T15:26:21Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4769 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene como objetivo establecer un modelo de sistema de evaluación de los aprendizajes para asegurar el desarrollo de las establecidas en el currículo del programa de medicina humana de la Universidad Nacional del Santa. El tipo de investigación La presente investigación es de tipo básica, descriptiva propositiva. El enfoque de investigación es mixto. Se utilizó como técnica la encuesta. En cuanto al instrumento, se utilizó un cuestionario. La muestra estuvo formada por 179 estudiantes de medicina y 76 docentes. Las conclusiones son, respecto al plan de estudios y documentos evaluativos, el 28,5% de los estudiantes mencionan que a veces están informados, el 48,0% afirman que casi siempre están informados y el 21,2% indican que siempre están informados. Así mismo el 33,0% de los estudiantes manifiestan que a veces los sílabos están disponibles al inicio del ciclo y se dialogan para su conocimiento y mejora, el 15,1% señalan que casi siempre están disponibles al inicio del ciclo y se dialogan para su conocimiento y mejora. Además, el 25.7% de los estudiantes explican que a veces los sílabos y las guías de evaluación mantienen coherencia con las competencias y capacidades de aprendizaje, pero el 48,0% y 24,0% consideran que casi siempre y siempre los sílabos y las guías de evaluación mantienen coherencia con las competencias y capacidades de aprendizaje. Conclusión, los estudiantes de medicina encuestados percibieron que la mayoría de los criterios propuestos en el plan de estudios por competencias de la EPMH de la UNS tenían una condición “no aceptable” para lograr aprendizajes, solo la planificación de la evaluación tuvo una percepción ligeramente aceptable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de evaluación | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje por competencias | es_PE |
dc.subject | Medicina humana | es_PE |
dc.title | Modelo de un sistema de evaluación de aprendizajes por competencias para el programa de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0416-1704 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 199018 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Ulloa, Washington Alfonso | es_PE |
renati.juror | Huerta Flores, María Magdalena | es_PE |
renati.juror | Ramírez Romero, Bertha Elizabeth | es_PE |
renati.author.dni | 32811980 | |
renati.advisor.dni | 32739209 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [18]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons