Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Hidráulica del puente Shilla sobre la quebrada Ulta - Carhuaz 2022
dc.contributor.advisor | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
dc.contributor.author | Miranda Blas, Hans Paul | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Flores, Antony Guillermo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:42:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T15:42:26Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4806 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal realizar la Evaluación hidráulica del Puente Shilla sobre la quebrada Ulta utilizando los softwares Arc GIS 10.8.1 y HEC RAS 6.3.1. El desarrollo de la investigación se realizó en dos etapas; en la primera fase se realizó la inspección del puente Shilla, así como el reconocimiento de la zona de estudio, registrando las características topográficas, estudios geomorfológicos e hidráulicos de cuenca, luego elaboramos el modelo digital en Arc GIS 10.8.1 de la cuenca a partir del plano topográfico. En la siguiente fase se realizó la Modelación Hidráulica del tramo Puente Shilla, utilizando la aplicación HEC- RAS 6.3.1, para determinar las condiciones críticas de diseño en la quebrada Ulta. La simulación hidráulica proporcionó los tirantes de socavación del puente para diferentes periodos de retorno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Quebrada | es_PE |
dc.subject | Cuenca | es_PE |
dc.subject | Puente | es_PE |
dc.title | Evaluación Hidráulica del puente Shilla sobre la quebrada Ulta - Carhuaz 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4195-982X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sparrow Alamo, Edgar Gustavo | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Saavedra Vera, Janet Verónica | es_PE |
renati.author.dni | 48010327 | |
renati.author.dni | 44591090 | |
renati.advisor.dni | 32964440 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons