Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemática recreativa como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de las competencias matemáticas, en los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 88034 Pedro Ruiz Gallo de Chimbote - 2022
dc.contributor.advisor | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Ruiz, Madai Tamar | es_PE |
dc.contributor.author | Fajardo Velásquez, Milagros Jorvely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T14:48:36Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T14:48:36Z | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4866 | |
dc.description.abstract | Este estudio se encuentra en la línea de investigación de gestión de la educación, el objetivo principal fue determinar en qué medida la aplicación de la matemática recreativa como estrategia de aprendizaje influye en el desarrollo de las competencias matemáticas. Se planteó una metodología con un enfoque cuantitativo, de diseño experimental de tipo pre experimental. La población y muestra de estudio estuvo formada por 36 estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la I.E Nº 88034 Pedro Ruiz Gallo. Para el análisis de la información se aplicó un pre test a través de una prueba escrita con 10 ítems, luego se realizó la aplicación de la propuesta experimental detallada en esta investigación para finalmente aplicar un post test y concluir que la aplicación de la matemática recreativa como estrategia de aprendizaje influyó en el desarrollo de las competencias matemáticas ya que ningún estudiante permaneció en el nivel inicial, el 38% avanzaron a un nivel proceso, el 55% se posicionó al nivel logro esperado y el 5.6% en el logro destacado | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Matemática recreativa | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Proceso educativo | es_PE |
dc.title | Matemática recreativa como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de las competencias matemáticas, en los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 88034 Pedro Ruiz Gallo de Chimbote - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación; Especialidad: Matemática, Computación y Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3108-8079 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 121856 | es_PE |
renati.juror | Moore Flores, Teodoro | es_PE |
renati.juror | Reyes Carrera, Gustavo | es_PE |
renati.juror | Hernández Falla, Jacqueline Victoria | es_PE |
renati.author.dni | 75182685 | |
renati.author.dni | 72324481 | |
renati.advisor.dni | 40792907 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons