Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del empleo de BESS en centrales solares fotovoltaicas en la dinámica del sistema de generación de energía del Perú
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Vásquez, Hamer Yorly | es_PE |
dc.contributor.author | Casahuaman Ángeles, Harold Klein | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T19:37:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T19:37:10Z | |
dc.date.issued | 2025-01-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4984 | |
dc.description.abstract | En nuestro pais las centrales solares fotovoltaicas no operan durante las horas de máxima demanda del sistema eléctrico interconectado nacional, debido a la ausencia del recurso energético en las horas nocturnas del dia, lo cual agrava su remuneración al no compensársele por potencia firme. Los sistemas de almacenamiento BESS se han implementado en el pais como sistema complementario para regulación de frecuencia y aun no se emplean para peak shaving o cobertura de la demanda. Se cuenta con una muestra de 8 centrales solares fotovoltaicas que suman una potencia efectiva 396,8 MW siendo la de mayor capacidad del Central Solar Rubí y la de menor capacidad la central solar Moquegua FV, concentrándose entre los departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua. Se plantea almacenar energía eléctrica en forma parcial, para lo cual se han elaborado cuatro casos de estudio, siendo uno de ellos, toma como referencia para el dimensionamiento del Sistema BESS al dia de menor generación. Se evaluó el desempeño de las centrales solares fotovoltaicas almacenando e inyectando energía al SEIN en horas de máxima demanda, donde en el caso del dia histórico de máxima demanda que es el 7 de febrero del SEIN el cual presenta una máxima demanda de 7 762 MW, de las cuales 2 963,75 MW son cubiertas por centrales termoeléctricas con gas natural. Para el primer caso, la inserción de 224,798 MW con una energía de 1 123,99 MWh, desplazan de la cobertura de máxima demanda a la Central CC Chilca 1 que operaba en ciclo simple con 2 turbinas de gas. Del mismo modo el costo de generación del mes de febrero disminuye de 43,82 U$/MWh a 42,82 U$/MWh. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema de almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Cobertura de demanda | es_PE |
dc.subject | Central fotovoltaica | es_PE |
dc.title | Efecto del empleo de BESS en centrales solares fotovoltaicas en la dinámica del sistema de generación de energía del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Calderón Torres, Hugo Rolando | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.author.dni | 75822620 | |
renati.author.dni | 76080689 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [316]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons