Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 86178 del Distrito de Chíngas, 2013
dc.contributor.advisor | Yupanqui Acosta, Artemio | es_PE |
dc.contributor.author | Trujillo Figueroa, Jaime Francisco | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T14:16:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T14:16:10Z | |
dc.date.issued | 2016-01-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4990 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito, determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 86178 del distrito de Chingas, 2014. El estudio es de tipo descriptivo, se utilizó el diseño de investigación correlacional, se utilizaron como técnicas la encuesta y el análisis documental, y como instrumentos se utilizaron un cuestionario y el registro de evaluación de los aprendizajes. Se empleó la estadística descriptiva, para validar los resultados del presente trabajo de investigación, cuyos resultados se evidencian a través de cuadros y gráficos, se utilizó la prueba correlacional de Pearson, los resultados obtenidos por dimensión, son considerados significativos por consiguiente se rechaza la hipótesis nula. En conclusión la investigación, confirma la hipótesis de investigación planteada, existe una relación de influencia significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 86178 del distrito de Chingas, 2014. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Estilos de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Kinestésico | es_PE |
dc.title | Estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria Nº 86178 del Distrito de Chíngas, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0354-2214 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191077 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Romero, Bertha Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Vásquez Luján, Irene Gregoria | es_PE |
renati.juror | Vereau Amaya, Elvis Amado | es_PE |
renati.author.dni | 32296508 | |
renati.advisor.dni | 32809081 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [177]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons