Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la humedad y grasa de la torta de separadora ambiental en el rendimiento de producción de harina de pescado en la empresa pesquera Exalmar S.A.A.-Huacho
dc.contributor.advisor | Montañez Montenegro, Carlos Macedonio | es_PE |
dc.contributor.author | Casahuaman Castillo, Frank Gleycer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T18:58:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T18:58:32Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5012 | |
dc.description.abstract | El Programa de adecuación al medio ambiente es cumplido por las Empresas de Harina de Pescado que tiene por finalidad de cumplir la normativa de límites máximos permitidos vertidos al mar, los fluidos tratados contienen un alto porcentaje de sólidos y grasas contenidos principalmente en el agua de bombeo que son recuperados, y pasan a incrementar el flujo de materia entrante al proceso productivo. La Empresa Exalmar. S.A.A-Huacho de 90 TM/h de capacidad real de procesamiento tiene instalados equipos PAMA para recuperación desde escamas y solidos provenientes del agua de bombeo, estos últimos se procesan a temperatura ambiental. Se realizó un balance de energía en el sistema de capatción de condensados que generan vapor flash, obteniéndose un total de 39 873,30 kg/h de condensados en una presión de 2 bar que pueden ser recuperados antes de enviárseles al desareador, con lo cual se puede calentar 6 000 kg/h de licor de DAF químico desde 20°C a 80°C, en un recipiente enchaquetado. A través de un balance de materia y energía con el nuevo aporte de los sólidos recuperados del DAF químico los cuales se encuentran a 80°C con un porcentaje de humedad de 68,70% y grasa de 6,11% , se obtiene como resultado un rendimiento de planta de 3,99 Toneladas de materia prima/Tonelada de harina producida, mejorando en 4,1%. Y Una optimización del índice de eficiencia energética técnico en 6,22%, desde 43,08 a 40,20 galones de petroleoR500/Tonelada de harina producida y una disminución en el consumo de combustible de 22,2 galones por hora | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Recuperación de sólidos | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de planta | es_PE |
dc.subject | Indicadores energéticos | es_PE |
dc.title | Influencia de la humedad y grasa de la torta de separadora ambiental en el rendimiento de producción de harina de pescado en la empresa pesquera Exalmar S.A.A.-Huacho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8439-4734 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | Montañez Montenegro, Carlos Macedonio | es_PE |
renati.author.dni | 70361711 | |
renati.advisor.dni | 42451038 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [317]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons