Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la bioingeniería en eventos de cambios climáticos en el río Chancay - Lambayeque
dc.contributor.advisor | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
dc.contributor.author | Villegas Granados, Luis Mariano | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T14:03:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T14:03:32Z | |
dc.date.issued | 2025-04-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5031 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue determinar el efecto de la bioingeniería en eventos de cambios climáticos en el río Chancay-Lambayeque, cuya metodología fue de método cuantitativo y diseño experimental. En la etapa inicial se determinó el caudal máximo considerando las precipitaciones en eventos climáticos en el río Chancay-Lambayeque, resultando 798.23 m3 /s, para un período de 140 años, usando además la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y de la Autoridad Nacional de Agua, cuantificándose 12 estaciones climáticas y 1 hidrométrica. Después, se determinaron los parámetros hidráulicos del río Chancay-Lambayeque para el desarrollo de la bioingeniería y considerando la colocación de la especie vegetal Gynerium sagittatum (Aublet) P., obteniéndose las condiciones hidráulicas necesarias para la sección del tramo estudiado en inmediaciones del puente Saltur, pues el flujo fue subcrítico, velocidad de 3.50 m/s y tirante normal de 1.83 metros, siendo esta la altura mínima que debe colocarse la planta para mantenerse adecuadamente. Finalmente, se determinó el crecimiento de la especie vegetal y la estabilización del talud del río, en donde el modelo matemático de mejor ajuste de predicción de crecimiento fue la ecuación logística, permitiendo entender el desarrollo de esta planta bajo condiciones naturales, en tanto, se pudo notar un incremento significativo de las propiedades mecánicas, relacionadas a la cohesión y el ángulo de fricción con la colocación de la planta. Por lo expuesto, los hallazgos de esta investigación demuestran la viabilidad del uso de bioingeniería en el río Chancay-Lambayeque, específicamente en las inmediaciones del puente Saltur. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bioingeniería | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.subject | Tirante normal | es_PE |
dc.subject | Velocidad | es_PE |
dc.title | Efecto de la bioingeniería en eventos de cambios climáticos en el río Chancay - Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3631-2001 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
renati.juror | Ascurra Valle, Víctor Alejandro | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.author.dni | 16665065 | |
renati.advisor.dni | 32965940 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [15]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons