Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la potencia efectiva generada con una central geotérmica híbrida en el yacimiento Crucero, Moquegua
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | es_PE |
dc.contributor.author | Ulloa Tomas, Wilson Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquillanqui Guimaray, Arnold Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T18:56:49Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T18:56:49Z | |
dc.date.issued | 2025-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/5046 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar los indicadores de desempeño energético al realizar la implementación de una central geotérmica flash binario integrada en la localidad de Crucero, para ello se ha realizado la comparación de diversos refrigerantes con la finalidad de obtener al refrigerante con mejor desempeño para operar en la central evaluada. Por último, se realiza la evaluación económica del proyecto considerando costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, ingresos por venta de potencia y energía e ingresos por CO2 dejados de emitir. Se obtuvo como resultado que el Isopentano es el refrigerante de mejor desempeño energético generando una potencia de 6.555 MW, una eficiencia térmica de 20.507%, una eficiencia de utilización de 52.511% un consumo especifico de refrigerante de 38686.566 kg/MWh, además de ser un refrigerante no corrosivo y uno de los que menor impacto ocasiona en comparación a los otros evaluados. En la evaluación económica se determinó una inversión inicial de 21 361 996 USD para la central geotérmica, un VAN de - 4 094 501 USD, y un TIR de 9.14%, lo cual nos indica un periodo de retorno de inversión de 9 años con 3 meses, lo que demuestra la no viabilidad económica del proyecto, pero puede serlo mediante subvenciones económicas por parte del estado | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Central geotérmica flash binaria integrada | es_PE |
dc.subject | Desempeño energético | es_PE |
dc.subject | Recurso geotérmico | es_PE |
dc.title | Evaluación de la potencia efectiva generada con una central geotérmica híbrida en el yacimiento Crucero, Moquegua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.juror | Arangurí Cayetano, Denis Javier | es_PE |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | es_PE |
renati.author.dni | 71559265 | |
renati.author.dni | 73239554 | |
renati.advisor.dni | 32788460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [319]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons