Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud relacionado con el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cancer de prostata en usauarios del consultorio de urologia del hospital eleazar guzman barron, nuevo chimbote, 2014
dc.contributor.advisor | Morgan Zavaleta, Ysabel Matilde | |
dc.contributor.author | Ampuero Ucañán, Leslie Fiorella | |
dc.contributor.author | Romero Guzmán, Elva Luz | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:28:04Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:28:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | 27204 | |
dc.identifier.other | T/21/0544/2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/1902 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, tiene por objetivo conocer la relación entre la actitud y el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cáncer de próstata en el hospital EGM. La población estuvo constituida por 100 usuarios y la muestra fue de 79, a quienes se les aplicó dos instrumentos, el primero para medir el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del cáncer de próstata y el segundo para determinar la actitud hacia dichas medidas. El procesamiento y análisis de datos se realizón empleando el software SPSS versión 18, llegandose a las siguientes conclusiones: El 49,4% de usuarios del consultorio de Urología del hospital EGB presentaron bajo nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cáncer de próstata, el 39.2% nivel medio y un 11.4% nivel altos de dichas medidas | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Medidas preventivas | es_PE |
dc.subject | Cáncer de próstata | es_PE |
dc.title | Actitud relacionado con el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cancer de prostata en usauarios del consultorio de urologia del hospital eleazar guzman barron, nuevo chimbote, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermeria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons